
TIPO CONDUCCIÓN
AMORTIGUADOR AFRIKA TOURS BITUBO
AFRIKA TOURS

Transforma tu conducción con el amortiguador Profender España by Proland Suspension, el aliado perfecto para una experiencia de manejo excepcional. Su avanzada tecnología Bitubo te brinda una conducción más suave y estable, absorbiendo impactos de manera efectiva. Perfecto para cualquier terreno, eleva tu seguridad y confort, permitiéndote disfrutar de cada viaje con total confianza. Este amortiguador es sinónimo de durabilidad y fácil instalación, lo que significa menos preocupaciones y más kilómetros de disfrute. ¡Con Profender España, cada ruta se convierte en una aventura placentera y segura!
Marca y modelo
MARCA COCHE | MODELO | SERIE | EJE/POSICION |
---|---|---|---|
CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Trasero |
CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Trasero |
CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Delantero |
CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Delantero |
FIAT | FULLBACK | 16-19 | Delantero |
FIAT | FULLBACK | 16-19 | Trasero |
FORD | RANGER | 04-11 | Trasero |
FORD | RANGER | 04-11 | Delantero |
HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Trasero |
HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Trasero |
HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Trasero |
HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Delantero |
HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Delantero |
HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Delantero |
ISUZU | D-MAX | 03- | Trasero |
ISUZU | D-MAX | 03- | Delantero |
JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE WH-WK COMANDER | 06-10 | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE KJ | 02-07 | Trasero |
JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Trasero |
JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Delantero |
JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Delantero |
JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Delantero |
JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Delantero |
JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Delantero |
KIA | SORENTO | 02-08 | Delantero |
KIA | SORENTO | 08-10 | Delantero |
KIA | SORENTO | 02-08 | Trasero |
KIA | SORENTO | 08-10 | Trasero |
MAN | TGE 4X2 | 17- | Trasero |
MAN | TGE 4X4 | '17- | Trasero |
MAZDA | B2500 | 98-06 | Trasero |
MAZDA | B2500 | 98-06 | Delantero |
MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Trasero |
MERCEDES | CLASE X | 17- | Delantero |
MERCEDES | SPRINTER W 906 | 06-14 | Trasero |
MERCEDES | SPRINTER W 906 | 15-18 | Trasero |
MERCEDES | SPRINTER W 907 | 18- | Trasero |
MERCEDES | CLASE X | 17- | Trasero |
MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Delantero |
MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Delantero |
MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Delantero |
MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Trasero |
MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Delantero |
MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR | 94-07 | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Trasero |
MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Delantero |
MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR | 94-07 | Delantero |
MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Delantero |
MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Delantero |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Delantero |
NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Delantero |
NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Delantero |
NISSAN | PATHFINDER R51 | 05- | Delantero |
NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Trasero |
NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Trasero |
NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Trasero |
NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Trasero |
NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Delantero |
NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Delantero |
OPEL | FRONTERA A | 92-98 | Trasero |
OPEL | FRONTERA B | 98- | Trasero |
OPEL | MONTEREY | 94-02 | Trasero |
OPEL | FRONTERA A | 92-98 | Delantero |
OPEL | FRONTERA B | 98- | Delantero |
OPEL | MONTEREY | 94-02 | Delantero |
SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Trasero |
SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Delantero |
TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Delantero |
TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Delantero |
TOYOTA | FJ CRUISER | 07- | Delantero |
TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Trasero |
TOYOTA | HILUX | 97-05 | Trasero |
TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Trasero |
TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 120/125 | 03-09 | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Trasero |
TOYOTA | FJ CRUISER | 07- | Trasero |
TOYOTA | RAV 4 | 06-12 | Trasero |
TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Delantero |
TOYOTA | HILUX | 97-05 | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Delantero |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | 06-17 | Trasero |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | 18- | Trasero |
VOLVO | XC70 | 07- | Trasero |
TIPO CONDUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Largo recorrido
• Gran capacidad de aceite
• Instalación sencilla
COMPOSICION:
• Amortiguador bitubo de 2,5″
• Pistón de 40mm
• Vástago de 20mm
• Segmento PTFE
*Amortiguador no apto para uso extremo o competición
¿Por qué comprar el amortiguador Afrika Extreme?
- Mejora en conducción y confort: Su diseño avanzado proporciona una absorción de impactos superior, lo que resulta en una conducción más suave y confortable, especialmente en carreteras irregulares o durante actividades off-road.
- Mayor seguridad: La estabilidad mejorada que ofrece este amortiguador aumenta la seguridad al conducir, permitiéndote maniobrar con más confianza y precisión en una variedad de condiciones de carretera.
- Durabilidad a largo plazo: Fabricado con materiales de alta calidad y un diseño robusto, este amortiguador promete una larga vida útil, lo que significa menos cambios y reparaciones a lo largo del tiempo.
- Versatilidad de aplicación: Su compatibilidad tanto para ejes delanteros como traseros y su facilidad de instalación lo hacen adecuado para una amplia gama de vehículos y necesidades de conducción.
- Rendimiento mejorado del vehículo: Al reemplazar el conjunto de suspensión original, mejora significativamente el rendimiento general del vehículo, ofreciendo una experiencia de manejo más controlada y agradable.
- Relación calidad-precio: A pesar de sus avanzadas características y beneficios, este amortiguador ofrece una excelente relación calidad-precio, haciéndolo una inversión valiosa para cualquier conductor que busque mejorar su experiencia al volante
¿Para quien esta pensado el amortiguador hidráulico?
Entusiastas todoterreno
Aquellos que disfrutan de explorar terrenos variados y desafiantes, buscando un rendimiento firme y controlado durante sus aventuras.
Conductores que buscan mejoras sin complicaciones:
Personas que desean actualizar su vehículo de manera sencilla y sin la necesidad de trámites de homologación, buscando una mejora práctica y efectiva.
Usuarios que priorizan la durabilidad y fiabilidad:
Aquellos que valoran la durabilidad y la confiabilidad en condiciones cotidianas y durante travesías, pero no necesariamente buscan un componente para uso extremo o de competición.
Viajeros y transportistas moderados:
Conductores que realizan travesías regulares o transportan cargas pesadas de manera ocasional, buscando un amortiguador que ofrezca comodidad y resistencia en esas situaciones.