
TIPO CONDUCCIÓN
OFF ROAD
60%
ASFALTO
55%
trial
40%
AMORTIGUADOR DAKAR
SUSPENSIÓN DAKAR PARA 4X4

El amortiguador Dakar de Central 4×4 Offroad es ideal para terrenos extremos, destacándose por su botella separada de 2,5 pulgadas, la más grande del mercado, que garantiza un rendimiento superior. Totalmente reparable y ajustable, incluye una cámara de nitrógeno y ajuste de presión, ofreciendo resistencia y fiabilidad en cualquier situación. Su diseño soporta largos viajes y aventuras en dunas, con capacidad de aceite ampliada y largo recorrido. Incluye un kit de montaje para uso extremo o competición, elevando la experiencia todoterreno a un nivel superior.
Marca y modelo
MARCA COCHE | MODELO | SERIE | EJE/POSICION |
---|---|---|---|
ASIA | ROCSTA | 1990 | Delantero |
ASIA | ROCSTA | 1990 | Trasero |
BMW | SERIE 3 | E36 | Trasero |
CADILLAC | ESCALADE | 07- | Trasero |
CADILLAC | ESCALADE | 07- | Delantero |
CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Delantero |
CHEVROLET | SUBURBAN | 04-06 | Delantero |
CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Delantero |
CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Trasero |
CHEVROLET | SUBURBAN | 04-06 | Trasero |
CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Trasero |
CHRYSLER | NIVA | 77- | Trasero |
DAIHASTSU | FEROZA | 91-94 | Trasero |
DODGE | NITRO | 06-12 | Trasero |
DODGE | NITRO | 06-12 | Delantero |
FIAT | FULLBACK | 16-19 | Trasero |
FIAT | DUCATO | 06-14 | Trasero |
FIAT | FULLBACK | 16-19 | Delantero |
FORD | EXCURSION | 99-05 | Delantero |
FORD | RANGER | 04-11 | Delantero |
FORD | EXCURSION | 99-05 | Trasero |
FORD | MAVERICK 4x4 | 95-99 | Trasero |
FORD | RAPTOR F150 | 15-20 | Trasero |
FORD | RANGER | 04-11 | Trasero |
FORD | RANGER T6 | 12-17 | Trasero |
FORD | RANGER | 19- | Trasero |
FORD | TRANSIT 4x2 | 18- | Trasero |
FORD | TRANSIT 4x4 | 18- | Trasero |
FORD | RAPTOR F150 | 15-20 | Delantero |
FORD | RANGER | 19- | Delantero |
HUMMER | H1 | 92-06 | Delantero |
HUMMER | H2 | 02-09 | Delantero |
HUMMER | H3 | 06-10 | Delantero |
HUMMER | H1 | 92-06 | Trasero |
HUMMER | H2 | 02-09 | Trasero |
HUMMER | H3 | 06-10 | Trasero |
HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Delantero |
HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Delantero |
HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Delantero |
HYUNDAI | H1 | 97- | Delantero |
HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Trasero |
HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Trasero |
HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Trasero |
HYUNDAI | H1 | 97- | Trasero |
ISUZU | D-MAX | 03- | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Delantero |
JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Delantero |
JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Delantero |
JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Delantero |
JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Delantero |
JEEP | WRANGLER JK | 07-17 | Delantero |
JEEP | WRANGLER JL | 17- | Delantero/ Izquierdo |
JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Trasero |
JEEP | GRAND CHEROKEE WH-WK COMANDER | 06-10 | Trasero |
JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Trasero |
JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Trasero |
JEEP | WRANGLER JK | 07-17 | Trasero |
JEEP | WRANGLER JL | 17- | Trasero/Izquierdo |
KIA | SORENTO | 02-08 | Trasero |
KIA | SORENTO | 08-10 | Trasero |
KIA | SORENTO | 02-08 | Delantero |
KIA | SORENTO | 08-10 | Delantero |
LADA | NIVA | 77- | Delantero |
LADA | NIVA | 77- | Trasero |
MAN | TGE 4X2 | 17- | Trasero |
MAN | TGE 4X4 | 17- | Trasero |
MAZDA | B2500 | 98-06 | Delantero |
MAZDA | B2500 | 98-06 | Trasero |
MERCEDES | CLASE G | 79-18 | Delantero |
MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Delantero |
MERCEDES | CLASE G | 79-18 | Delantero |
MERCEDES | SPRINTER W 903 | 95-06 | Trasero |
MERCEDES | SPRINTER W 906 | 06-14 | Trasero |
MERCEDES | SPRINTER W 906 | 15-18 | Trasero |
MERCEDES | SPRINTER W 907 | 18- | Trasero |
MERCEDES | SPRINTER 4X2 | 20- | Trasero |
MERCEDES | SPRINTER 4X4 | 20- | Trasero |
MERCEDES | VITO/VIANO | W638 96-03 | Trasero |
MERCEDES | VITO/VIANO | W639 4X2 | Trasero |
MERCEDES | VITO/VIANO | W639 4X4 | Trasero |
MERCEDES | CLASE X | 17- | Trasero |
MERCEDES | CLASE X | 17- | Delantero |
MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Trasero |
MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Delantero |
MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR | 94-07 | Delantero |
MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Delantero |
MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Delantero |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Delantero |
MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Delantero |
MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Trasero |
MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR | 94-07 | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Trasero |
MITSUBISHI | MONTERO IO | 98-06 | Trasero |
MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Delantero |
MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Delantero |
NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Delantero |
NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Delantero |
NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Trasero |
NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Trasero |
NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Trasero |
NISSAN | PATHFINDER R51 | 05- | Trasero |
NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Trasero |
NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Trasero |
NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Delantero |
NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Delantero |
NISSAN | PATHFINDER R51 | 05- | Delantero |
OPEL | FRONTERA A | 92-98 | Delantero |
OPEL | FRONTERA B | 98- | Delantero |
OPEL | MONTEREY | 94-02 | Delantero |
OPEL | FRONTERA A | 92-98 | Trasero |
OPEL | FRONTERA B | 98- | Trasero |
OPEL | MONTEREY | 94-02 | Trasero |
PEUGEOT | BOXER II | '06-14 | Trasero |
PORSCHE | 924 | 76-88 | Trasero |
SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Delantero |
SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Trasero |
SUBARU | TRIBECA | 05-14 | Trasero |
SUZUKI | SAMURAI | 85-03 | Delantero |
SUZUKI | JIMNY JB 43 | 98-18 | Delantero |
SUZUKI | JIMNY JB 74 | 18- | Delantero |
SUZUKI | SAMURAI | 85-03 | Trasero |
SUZUKI | JIMNY JB 43 | 98-18 | Trasero |
SUZUKI | JIMNY JB 74 | 18- | Trasero |
SUZUKI | VITARA | 87-98 | Trasero |
SUZUKI | GRAND VITARA | 98-05 | Trasero |
SUZUKI | GRAND VITARA | 05-14 | Trasero |
TATA | XENON | 4X4 | Delantero |
TATA | XENON | 4X4 | Trasero |
TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Delantero |
TOYOTA | HILUX | 97-05 | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 71/76/78/79 | 07- | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Delantero |
TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Trasero |
TOYOTA | HILUX | 97-05 | Trasero |
TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Trasero |
TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 | 07- | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Trasero |
TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 200 | 08- | Trasero |
TOYOTA | TUNDRA | 08- | Trasero |
TOYOTA | FJ CRUISER | 07- | Trasero |
TOYOTA | RAV 4 | 94-00 | Trasero |
TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Delantero |
TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Delantero |
TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 200 | 08- | Delantero |
TOYOTA | TUNDRA | 08- | Delantero |
TOYOTA | FJ CRUISER | 07- | Delantero |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | 06-17 | Trasero |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | 18- | Trasero |
VOLKSWAGEN | T5 4X4 | 03-14 | Trasero |
VOLKSWAGEN | LT 35 | 99-06 | Trasero |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 10- | Trasero |
TIPO CONDUCCIÓN
OFF ROAD
60%
ASFALTO
55%
trial
40%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Amortiguador monotubo 2” para control óptimo
- Rendimiento elevado con botella separada de 2”
- Pistón de 46 mm: precisión y respuesta mejorada
- Vástago robusto de 20mm durabilidad en todo terreno
- Segmento ptfe: suavidad y rendimiento superior
- Amortiguador homologado y ajustable para máxima versatilidad
¿Por qué comprar la suspensión dakar profender proland?
- Expertos del todoterreno: Es imperativo para aquellos que buscan conquistar terrenos extremos y desafiar los límites de la aventura off-road. Estos amortiguadores no son una opción, sino una necesidad para garantizar la seguridad y el rendimiento supremo.
- Conductores de competición: Los deportistas que participan en competiciones rigurosas deben equipar sus vehículos con Dakar para asegurar un rendimiento excepcional y una confiabilidad indiscutible en situaciones de alta intensidad.
- Propietarios de vehículos 4×4: Aquellos que poseen vehículos todoterreno y buscan optimizar su experiencia deben considerar la instalación de estos amortiguadores como un mandato para mejorar significativamente la adaptabilidad y el desempeño en diversos terrenos.
- Aficionados a largas aventuras: Los individuos que se embarcan en largos viajes y exploraciones en terrenos complicados tienen la obligación de equipar sus vehículos con Dakar para asegurar una travesía sin contratiempos y una resistencia insuperable.
- Usuarios que valorizan la durabilidad y reparabilidad: Es esencial para aquellos que valoran la sostenibilidad y la economía a largo plazo elegir un producto como Dakar, que promete una durabilidad prolongada y una capacidad de reparación eficiente.
¿Para quien esta pensado el amortiguador hidráulico?
- Autenticos amantes del off-road: Conductores que disfrutan explorando terrenos difíciles y requieren un sistema de suspensión que pueda manejar condiciones variadas y desafiantes.
- Competidores en rallys y trial: Ideal para vehículos de competición que necesitan un amortiguador confiable y altamente ajustable para mantener un rendimiento óptimo en condiciones de carrera.
- Usuarios de vehículos 4×4 personalizados: Aquellos que han modificado sus vehículos para actividades específicas como la conducción en montaña o en rutas con obstáculos naturales y necesitan una suspensión que se pueda adaptar a sus necesidades únicas.
- Profesionales en sectores de trabajo pesado: Personas que utilizan sus vehículos 4×4 en entornos de trabajo, donde la durabilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes cargas y terrenos son esenciales.