
TYPE DE CONDUITE
AMORTISSEURS DAKAR
Amortisseur réglable Dakar Pro Arrière

Amortisseur monotube 4x4 de 2 pouces
• Amortisseur externe en aluminium extrudé de 2”, réglable en compression (8 positions)
• Long trajet
• Grande capacité d'huile, vous augmenterez les performances tout-terrain de votre véhicule.
• Réparable. C'est un grand avantage pour l'utilisateur, car cela permet la réparation de n'importe quelle pièce qui le compose, sans avoir besoin de le remplacer par un nouvel article.
• Réglable en pression d'azote
• Régulation hydraulique en compression
Chambre indépendante d'azote
Segmento PTFE
• Il vous apportera sécurité et résistance dans vos aventures tout en maintenant le confort dans l'utilisation quotidienne de votre véhicule
• Cet amortisseur est recommandé pour les véhicules qui nécessitent une amélioration beaucoup plus efficace de la rigidité, permettant de varier la charge du véhicule ou de changer radicalement le type de terrain, obtenant ainsi le maximum de performance des suspensions.
• Un parcours, différents terrains, 8 positions. En fonction des conditions de terrain que vous rencontrerez, du volume de chargement de votre véhicule ou de la vitesse à laquelle vous souhaitez rouler, vous pourrez ajuster la fermeté de vos suspensions.
• Kit de montage pour bouteille séparée inclus
Amortisseur non adapté à un usage extérieur
Marque et modèle
| ASIE | ROCSTA 93-97 |
| BMW | SÉRIE 3 E 36 ’91-’99 |
| CADILLAC | ESCALADE 07- |
| CHEVROLET | BLAZER 93-05 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (04-06) |
| CHEVROLET | TAHOE I 92-00 |
| CHRYSLER | VOYAGER 88- |
| DODGE | NITRO 06-12 |
| FIAT | DUCATO 06-’14 |
| FORD | EXCURSION 99-05 |
| FORD | MAVERICK 4x4 95-99 |
| FORD | RAPTOR F150 15-’20 |
| FORD | RANGER 04-11 |
| FORD | Ranger T6-T7 12-’17 |
| FORD | Ranger 19 |
| FORD | TRANSIT 4×2 (à partir de 2018) |
| FORD | TRANSIT 4×4 (18-) |
| cheval | EXCEED 97-04 |
| cheval | SUPER EXCEED 99-’02 |
| HUMMER | H1 92-’06 |
| HUMMER | H2 02-09 |
| HUMMER | H3 06-10 |
| HYUNDAI | TERRACAN 01-06 |
| HYUNDAI | H1 97- |
| ISUZU | D-MAX ’03- |
| ISUZU | TROOPER 92-05 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ 84-’01 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ ’91-’99 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ ’98-’05 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WH-WK, COMMANDER (’06-’10) |
| JEEP | WRANGLER YJ ’72-’88 |
| JEEP | WRANGLER TJ 90′-08 |
| JEEP | WRANGLER JK 07-’17 |
| JEEP | WRANGLER JL 17- |
| KIA | SORENTO 02-08 |
| KIA | SORENTO 08-10 |
| LADA | NIVA 77- |
| LAND ROVER | DÉFENSEUR 90-110-130 ’84-’98 |
| LAND ROVER | DÉCOUVERTE I 89-98 |
| LAND ROVER | DISCOVERY II 98-04 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER CLASSIC 70-95 |
| LAND ROVER | LAND ROVER RANGE ROVER P38 95-’02 |
| LAND ROVER | SANTANA ANIBAL 04-10 |
| LAND ROVER | SANTANA SÉRIE 59-’94 |
| HOMME | TGE 4X2 ’17-‘ |
| HOMME | TGE 4X4 ’17-‘ |
| MAZDA | B2500 98-06 |
| MERCEDES | Classe G 79-18 |
| MERCEDES | SPRINTER W 903 95-’06 |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 ’06-’14 |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 ’15-’18 |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 ’18-‘ |
| MERCEDES | SPRINTER 4X2 ’20-‘ |
| MERCEDES | SPRINTER 4X4 ’20-‘ |
| MERCEDES | VITO/VIANO W638 96-03 |
| MERCEDES | VITO/VIANO W639 4X2 (03-’14) |
| MERCEDES | VITO/VIANO W639 4X4 (03-’14) |
| MERCEDES | CLASSE X ’17-‘18‘ |
| MITSUBISHI | L200 STRADA 96-05 |
| MITSUBISHI | L200 TRITON ’05- |
| MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR 94-’07 |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 ’82-’92 |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 ’88-’99 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT ’98-’07 |
| MITSUBISHI | MONTERO V60- |
| MITSUBISHI | MONTERO IO 98-06 |
| NISSAN | NAVARA D22 ’97-’05 |
| NISSAN | NAVARA D40 ’06-’16 |
| NISSAN | NAVARA D23 ’16-‘ |
| NISSAN | PATHFINDER R51 ’05- |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 ’87- |
| NISSAN | TERRANO I/II ’86-’06 |
| OPEL | FRONTERA A ’92-’98 |
| OPEL | FRONTERA B ’98- |
| OPEL | MONTEREY 94-02 |
| SSANGYONG | KORANDO KJ de 96 |
| SUZUKI | SAMURAI 85-03 |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 98-18 |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 18- |
| TATA | XÉNONS 4X4 |
| TOYOTA | 4RUNNER 87-96 |
| TOYOTA | Hilux 97-05 |
| TOYOTA | HILUX VIGO ’05-’16 |
| TOYOTA | HILUX REVO ’16- |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 (’07-) |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 83-96 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER J 90-95 ’96-’03 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 120/125 2003-2009 |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 ’09- |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80 / 105 92-’98 |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ200 ’08- |
| TOYOTA | TUNDRA 08- |
| TOYOTA | FJ CRUISER 07- |
| TOYOTA | RAV 4 ’94-’00 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 06-’17 |
| VOLKSWAGEN | Artisan 18-‘ |
| VOLKSWAGEN | T5 4X4 03-14 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 10- |
| VOLKSWAGEN | AMAROK 10- |
TYPE DE CONDUITE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES :
• Long trajet
• Grande capacité d'huile
Réparable
• Réglable en pression d'azote
• Régulation hydraulique en compression
COMPOSITION :
Amortisseur monotube de 2"
• Amortisseur arrière réglable en compression (8 positions) de 2”
Chambre indépendante d'azote
• Piston de 46mm
Tige de 20 mm
Segmento PTFE
*Kit de montage pour bouteille séparée inclus
Amortisseur non adapté à une utilisation extrême ou à la compétition





