
FAHRT yp
DAKAR-STOßDÄMPFER
Verstellbarer Dakar Pro Hinterrad Stoßdämpfer

• 4×4 Einrohr-Stoßdämpfer mit 2″
• Separate Flasche aus extrudiertem Aluminium, 2 Zoll, kompressionsverstellbar (8 Positionen)
Lange Strecke
• Großes Ölvolumen, Sie werden die Geländegängigkeit Ihres Fahrzeugs erhöhen.
• Reparierbar. Dies stellt einen großen Vorteil für den Benutzer dar, da es die Reparatur jedes Teils seiner Zusammensetzung ermöglicht, ohne dass neue Teile ausgetauscht werden müssen.
• Mit Stickstoffdruck regulierbar
Hydraulische Regelung in Kompression
• unabhängige Stickstoffkammer
• PTFE-Segment
Es wird Ihnen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit bei Ihren Abenteuern bieten und gleichzeitig den Komfort bei der täglichen Nutzung Ihres Fahrzeugs gewährleisten
• Dieses Stoßdämpfer wird für Fahrzeuge empfohlen, die eine wesentlich effektivere Härtesteigerung benötigen, die es ermöglicht, die Fahrzeuglast zu variieren oder das Gelände drastisch zu wechseln, um die maximale Leistung der Aufhängungen zu erzielen.
Eine Route, unterschiedliche Geländearten, 8 Positionen. Abhängig von den Geländegegebenheiten, die Sie vorfinden, von der Ladungsmenge Ihres Fahrzeugs oder von der Geschwindigkeit, die Sie fahren möchten, können Sie die Härte Ihrer Federung einstellen.
• KIT Flaschenmontage separat inbegriffen
Stoßdämpfer nicht für den Außenbereich geeignet
Marke und Modell
| Asien | ROCSTA 93-97 |
| BMW | SERIE 3 E 36 ’91-’99 |
| KA DE LAK | ESCALADE 07- |
| CHEWROLET | BLAZER 93-’05 |
| CHEWROLET | VORSTADT (’04-’06) |
| CHEWROLET | TAHOE I 92-’00 |
| CHRYSLER | VOYAGER 88- |
| Ausweichen | NITRO 06-’12 |
| FIAT | DUCATO 06-’14 |
| FORD | AUSFLUG 99-’05 |
| FORD | MAVERICK 4×4 95-99 |
| FORD | RAPTOR F150 15-’20 |
| FORD | Ranger 04-11 |
| FORD | Ranger T6-T7 12-’17 |
| FORD | WALDER 19- |
| FORD | TRANSIT 4x2 (’18-) |
| FORD | TRANSIT 4×4 (’18-) |
| Galloper | ÜBERSCHREITEN 97-04 |
| Galloper | SUPER ÜBERSCHREITEN 99-02 |
| HUMMER | H1 92-06 |
| HUMMER | H2 02-09 |
| HUMMER | H3 06-’10 |
| HYUNDAI | TERRACAN 01-06 |
| HYUNDAI | H1 97- |
| ISUZU | D-MAX ’03- |
| ISUZU | STREIFEN WÄCHTER 92-05 |
| Dschip | GRAND CHEROKEE XJ 84-’01 |
| Dschip | GRAND CHEROKEE ZJ ’91-’99 |
| Dschip | GRAND CHEROKEE WG-WJ ’98-’05 |
| Dschip | GRAND CHEROKEE WH-WK COMANDER (’06-’10) |
| Dschip | WRANGLER YJ ’72-’88 |
| Dschip | WRANGLER TJ 90′-08 |
| Dschip | WRANGLER JK 07-’17 |
| Dschip | WRANGLER JL 17- |
| KIA | SORENTO 02-08 |
| KIA | SORENTO 08-’10 |
| LADA | NIVA 77- |
| LAND ROVER | DEFENDER 90-110-130 ’84-’98 |
| LAND ROVER | Entdeckung I 89-98 |
| LAND ROVER | Entdeckung II 98-’04 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER CLASSIC 70-95 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER P38 95-’02 |
| LAND ROVER | SANTANA ANIBAL ’04-’10 |
| LAND ROVER | SANTANA SERIE 59-94 |
| Mann | TGE 4X2 ’17–‘ |
| Mann | TGE 4X4 ’17-‘ |
| MAZDA | B2500 98-’06 |
| MERCEDES | Klasse G ’79-’18 |
| MERCEDES | SPRINTER W 903 95-’06 |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 ’06-’14 |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 ’15-’18 |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 ’18-‘ |
| MERCEDES | SPRINTER 4X2 ’20-‘ |
| MERCEDES | SPRINTER 4X4 ’20-‘ |
| MERCEDES | VITO/VIANO W638 96-03 |
| MERCEDES | VITO/VIANO W639 4X2 (03-’14) |
| MERCEDES | VITO/VIANO W639 4X4 (03-’14) |
| MERCEDES | KLASSE X 17- ’ |
| MITSUBISHI | L200 STRADA ’96-’05 |
| MITSUBISHI | L200 TRITON ’05- |
| MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR 94-07 |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 ’82-’92 |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 ’88-’99 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT ’98-’07 |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 ’99- |
| MITSUBISHI | MONTERO IO ’98-’06 |
| NISSAN | NAVARA D22 ’97-’05 |
| NISSAN | NAVARA D40 ’06-’16 |
| NISSAN | NAVARA D23 ’16-‘ |
| NISSAN | PFADFINDER R51 ’05- |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 ’87- |
| NISSAN | TERRANO I/II ’86-’06 |
| OPEL | VORDERSEITE A ’92-’98 |
| OPEL | FRONTERA B ’98- |
| OPEL | MONTEREY 94-02 |
| SSANGYONG | KORANDO KJ ’96- |
| SUZUKI | SAMURAI 85-03 |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 ’98-’18 |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 18- |
| TATA | XENON 4X4 |
| TOYOTA | 4RUNNER ’87-’96 |
| TOYOTA | HILUX 97-05 |
| TOYOTA | HILUX VIGO 05-16 |
| TOYOTA | HILUX REVO 16- |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 (’07-) |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 83-96 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 ’96-’03 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 120/125 ’03-’09 |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 ’09- |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80 /105 92-’98 |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ200 ’08- |
| TOYOTA | TUNDRA 08- |
| TOYOTA | FJ Cruiser ’07- |
| TOYOTA | RAV 4 94-00 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 06-’17 |
| VOLKSWAGEN | HANDWERKER 18-‘ |
| VOLKSWAGEN | T5 4X4 03-’14 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 10 |
| VOLKSWAGEN | Amarok 10- |
FAHRT yp
Technische Eigenschaften
Eigenschaften
Lange Strecke
• Große Ölmengenskapazität
Reparierbar
• Mit Stickstoffdruck regulierbar
Hydraulische Regelung in Kompression
ZUSAMMENSETZUNG
• Einrohr-Stoßdämpfer 2″
• Separate bottle 2” adjustable in compression (8 positions)
• unabhängige Stickstoffkammer
• 46mm Kolben
• 20 mm Schaft
• PTFE-Segment
KIT Flasche-Separations-Montage enthalten
Stoßdämpfer nicht für extreme Nutzung oder Wettkampf geeignet





