
DRIVING TYPE
DAKAR SHOCKS
Dakar Pro Adjustable Rear Shock Absorber

• 2" Monotube 4x4 Shock Absorber
• Separate extruded aluminum 2” adjustable compression shock absorber (8 positions)
• Long trip
• Large oil capacity, you will increase your vehicle's off-road performance.
• Repairable. This is a great advantage for the user, as it allows any part of its composition to be repaired without the need to replace it with a new one.
• Nitrogen pressure adjustable
• Hydraulic compression adjustment
• Separate nitrogen chamber
• PTFE segment
• It will provide you with safety and durability on your adventures while maintaining comfort for your vehicle's daily use
• This shock absorber is recommended for vehicles that require a much more effective increase in firmness, allowing for variations in vehicle load or drastic changes in terrain, achieving maximum suspension performance.
• One route, different terrains, 8 positions. Depending on the terrain conditions you encounter, the load volume of your vehicle, or the speed you want to maintain, you can adjust the firmness of your suspension.
• Separate bottle mount kit included
Shock absorber not suitable for external use
Brand and model
| Asia | ROCSTA 1993-1997 |
| BMW | 3 Series E36 ’91-’99 |
| CADILLAC | ESCALADE 07- |
| CHEVROLET | BLAZER 93-05 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (’04-’06) |
| CHEVROLET | TAHOE I 1992-2000 |
| CHRYSLER | VOYAGER 88- |
| Dodge | NITRO 06-’12 |
| FIAT | DUCATO 06-’14 |
| Ford | EXCURSION 99-05 |
| Ford | MAVERICK 4x4 95-99 |
| Ford | RAPTOR F150 15-’20 |
| Ford | FORD RANGER 2004-2011 |
| Ford | RANGER T6-T7 12-’17 |
| Ford | RANGER 19- |
| Ford | TRANSIT 4×2 (’18-) |
| Ford | TRANSIT 4×4 (’18-) |
| Galloper | EXCEED 97-04 |
| Galloper | SUPER EXCEED 99-’02 |
| HUMMER | H1 1992-2006 |
| HUMMER | H2 02-09 |
| HUMMER | H3 06-10 |
| Hyundai | TERRACAN 01-’06 |
| Hyundai | H1 97- |
| ISUZU | D-MAX ’03- |
| ISUZU | TROOPER ’92-’05 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE XJ ’84-'01 |
| Jeep | Grand Cherokee ZJ ’91-’99 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE WG-WJ ’98-’05 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE WH-WK COMMANDER (’06-’10) |
| Jeep | WRANGLER YJ 1972-1988 |
| Jeep | WRANGLER TJ 90'-08 |
| Jeep | WRANGLER JK 07-’17 |
| Jeep | WRANGLER JL 17- |
| Kia | Sorento ’02-’08 |
| Kia | SORENTO 08-’10 |
| LADA | NIVA 77- |
| LAND ROVER | DEFENDER 90-110-130 ’84-’98 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I ’89-’98 |
| LAND ROVER | DISCOVERY II 98-’04 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER CLASSIC 70-95 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER P38 1995-2002 |
| LAND ROVER | SANTANA ANIBAL 2004-2010 |
| LAND ROVER | SANTANA SERIES 59-’94 |
| MAN | TGE 4X2 ’17-‘ |
| MAN | TGE 4x4 ’17-‘ |
| MAZDA | B2500 1998-2006 |
| Mercedes | Class G ’79-’18 |
| Mercedes | SPRINTER W 903 95-06 |
| Mercedes | SPRINTER W 906 ’06-’14 |
| Mercedes | SPRINTER W 906 ’15-’18 |
| Mercedes | SPRINTER W 907 ’18-‘ |
| Mercedes | SPRINTER 4X2 ’20-‘ |
| Mercedes | SPRINTER 4X4 ’20-‘ |
| Mercedes | Vito/Viano W638 ’96-’03 |
| Mercedes | VITO/VIANO W639 4X2 (03-’14) |
| Mercedes | VITO/VIANO W639 4X4 (03-’14) |
| Mercedes | CLASS OF 2017-’ |
| MITSUBISHI | L200 STRADA ’96-’05 |
| MITSUBISHI | L200 Triton ’05- |
| MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR 94-07 |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 ’82-’92 |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 ’88-’99 |
| MITSUBISHI | Montero Sport ’98-’07 |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 ’99- |
| MITSUBISHI | MONTERO IO ’98-’06 |
| Nissan | NAVARA D22 ’97-’05 |
| Nissan | NAVARA D40 ’06-’16 |
| Nissan | NAVARA D23 ’16-‘ |
| Nissan | PATHFINDER R51 ’05- |
| Nissan | PATROL GR Y60/Y61 ’87- |
| Nissan | TERRANO I/II ’86-’06 |
| Opel | FRONTERA A ’92-’98 |
| Opel | FRONTERA B ’98- |
| Opel | MONTEREY 1994-2002 |
| SsangYong | SsangYong Korando KJ ’96- |
| Suzuki | SAMURAI 85-03 |
| Suzuki | JIMNY JB 43 ’98-’18 |
| Suzuki | JIMNY JB 74 18- |
| Tata | XENON 4X4 |
| TOYOTA | 4RUNNER ’87-’96 |
| TOYOTA | HILUX ’97-’05 |
| TOYOTA | HILUX VIGO ’05-’16 |
| TOYOTA | HILUX REVO ’16- |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 (’07-) |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 ’83-’96 |
| TOYOTA | LANDCRUISER J90-95 ’96-’03 |
| TOYOTA | Land Cruiser J120/125 ’03-’09 |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 ’09- |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80 / 105 92-’98 |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ200 ’08- |
| TOYOTA | TUNDRA ’08- |
| TOYOTA | FJ Cruiser 07- |
| TOYOTA | RAV4 ’94-’00 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 06-’17 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 18-‘ |
| VOLKSWAGEN | T5 4X4 03-14 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 10- |
| VOLKSWAGEN | AMAROK 10- |
DRIVING TYPE
TECHNICAL FEATURES
FEATURES:
• Long trip
• Large oil capacity
Repairable
• Nitrogen pressure adjustable
• Hydraulic compression adjustment
INGREDIENTS:
• 2-inch monotube shock absorber
• Separate 2-inch cylinder with adjustable compression (8 settings)
• Separate nitrogen chamber
• 46mm piston
• 20mm shank
• PTFE segment
Separate bottle mounting kit included
Shock absorber not suitable for extreme use or competition





