
TIPO CONDUCCIÓN
AMORTIGUADORES DAKAR
Amortiguador regulable Dakar Pro Rear

• Amortiguador 4×4 monotubo de 2″
• Botella separada de aluminio extruido de 2” regulable en compresión (8 posiciones)
• Largo recorrido
• Gran capacidad de aceite, aumentarás el rendimiento off-road de tu vehículo.
• Reparable. . Esto supone una gran ventaja para el usuario, ya que permite la reparación de cualquier pieza de su composición, sin necesidad de sustituir por unos nuevos
• Regulable en presión de nitrógeno
• Regulación hidráulica en compresión
• Cámara independiente de nitrógeno
• Segmento PTFE
• Te aportará seguridad y resistencia en tus aventuras manteniendo la comodidad en el uso diario de tu vehículo
• Este amortiguador se aconseja para vehículos que precisan de una apreciación de dureza mucho más eficaz, permitiendo variar la carga del vehículo o cambiar drásticamente el tipo de terreno, consiguiendo el máximo rendimiento de las suspensiones.
• Una ruta, diferentes terrenos, 8 posiciones. Dependiendo de las condiciones del terreno que se te presenten, del volumen de carga de tu vehículo o de la velocidad que quieras llevar, podrás ajustar la dureza de tus suspensiones.
• KIT montaje botella separada incluido
Amortiguador no apto para uso ext
Marca y modelo
| ASIA | ROCSTA ’93-’97 |
| BMW | SERIE 3 E 36 ’91-’99 |
| CADILLAC | ESCALADE 07- |
| CHEVROLET | BLAZER 93-’05 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (’04-’06) |
| CHEVROLET | TAHOE I 92-’00 |
| CHRYSLER | VOYAGER 88- |
| DODGE | NITRO 06-’12 |
| FIAT | DUCATO 06-’14 |
| FORD | EXCURSION 99-’05 |
| FORD | MAVERICK 4×4 95-’99 |
| FORD | RAPTOR F150 15-’20 |
| FORD | RANGER 04-’11 |
| FORD | RANGER T6-T7 12-’17 |
| FORD | RANGER 19- |
| FORD | TRANSIT 4×2 (’18-) |
| FORD | TRANSIT 4×4 (’18-) |
| GALLOPER | EXCEED 97-04 |
| GALLOPER | SUPER EXCEED 99-’02 |
| HUMMER | H1 92-’06 |
| HUMMER | H2 02-’09 |
| HUMMER | H3 06-’10 |
| HYUNDAI | TERRACAN 01-’06 |
| HYUNDAI | H1 97- |
| ISUZU | D-MAX ’03- |
| ISUZU | TROOPER ’92-’05 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ 84-’01 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ ’91-’99 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ ’98-’05 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WH-WK COMANDER (’06-’10) |
| JEEP | WRANGLER YJ ’72-’88 |
| JEEP | WRANGLER TJ 90′-08 |
| JEEP | WRANGLER JK 07-’17 |
| JEEP | WRANGLER JL 17- |
| KIA | SORENTO ’02-’08 |
| KIA | SORENTO 08-’10 |
| LADA | NIVA 77- |
| LAND ROVER | DEFENDER 90-110-130 ’84-’98 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I ’89-’98 |
| LAND ROVER | DISCOVERY II 98-’04 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER CLASSIC 70-’95 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER P38 95-’02 |
| LAND ROVER | SANTANA ANIBAL ’04-’10 |
| LAND ROVER | SANTANA SERIES 59-’94 |
| MAN | TGE 4X2 ’17-‘ |
| MAN | TGE 4X4 ’17-‘ |
| MAZDA | B2500 98-’06 |
| MERCEDES | Clase G ’79-’18 |
| MERCEDES | SPRINTER W 903 95-’06 |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 ’06-’14 |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 ’15-’18 |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 ’18-‘ |
| MERCEDES | SPRINTER 4X2 ’20-‘ |
| MERCEDES | SPRINTER 4X4 ’20-‘ |
| MERCEDES | VITO/VIANO W638 ’96-’03 |
| MERCEDES | VITO/VIANO W639 4X2 (03-’14) |
| MERCEDES | VITO/VIANO W639 4X4 (03-’14) |
| MERCEDES | CLASE X ’17-‘ |
| MITSUBISHI | L200 STRADA ’96-’05 |
| MITSUBISHI | L200 TRITON ’05- |
| MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR 94-’07 |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 ’82-’92 |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 ’88-’99 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT ’98-’07 |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 ’99- |
| MITSUBISHI | MONTERO IO ’98-’06 |
| NISSAN | NAVARA D22 ’97-’05 |
| NISSAN | NAVARA D40 ’06-’16 |
| NISSAN | NAVARA D23 ’16-‘ |
| NISSAN | PATHFINDER R51 ’05- |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 ’87- |
| NISSAN | TERRANO I/II ’86-’06 |
| OPEL | FRONTERA A ’92-’98 |
| OPEL | FRONTERA B ’98- |
| OPEL | MONTEREY ’94-’02 |
| SSANGYONG | KORANDO KJ ’96- |
| SUZUKI | SAMURAI 85-’03 |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 ’98-’18 |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 18- |
| TATA | XENON 4X4 |
| TOYOTA | 4RUNNER ’87-’96 |
| TOYOTA | HILUX ’97-’05 |
| TOYOTA | HILUX VIGO ’05-’16 |
| TOYOTA | HILUX REVO ’16- |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 (’07-) |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 ’83-’96 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 ’96-’03 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 120/125 ’03-’09 |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 ’09- |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80 /105 92-’98 |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ200 ’08- |
| TOYOTA | TUNDRA ’08- |
| TOYOTA | FJ CRUISER ’07- |
| TOYOTA | RAV 4 ’94-’00 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 06-’17 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 18-‘ |
| VOLKSWAGEN | T5 4X4 03-’14 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 10- |
| VOLKSWAGEN | AMAROK 10- |
TIPO CONDUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERISICAS:
• Largo recorrido
• Gran capacidad de aceite
• Reparable
• Regulable en presión de nitrógeno
• Regulación hidráulica en compresión
COMPOSICION:
• Amortiguador monotubo de 2″
• Botella separada de 2” regulable en compresión (8 posiciones)
• Cámara independiente de nitrógeno
• Pistón de 46mm
• Vástago de 20mm
• Segmento PTFE
*KIT montaje botella separada incluido
*Amortiguador no apto para uso extremo o competición





