
TIP DE CONDUCE
AMORTIZOARE DAKAR
Amortizor reglabil Dakar Pro spate

• Amortizor 4×4 cu un singur tub de 2″
• Cilindru separat din aluminiu extrudat de 2”, cu reglare a presiunii (8 poziții)
• Cursă lungă
• Capacitate mare de ulei, ceea ce îți va spori performanțele în teren ale vehiculului.
• Reparabil. . Acest lucru reprezintă un mare avantaj pentru utilizator, deoarece permite repararea oricărei piese din care este alcătuit, fără a fi necesară înlocuirea cu piese noi
• Presiune de azot reglabilă
• Reglare hidraulică la compresie
• Cameră separată cu azot
• Segment din PTFE
• Îți va oferi siguranță și rezistență în aventurile tale, asigurând în același timp confortul în utilizarea zilnică a mașinii tale
• Acest amortizor este recomandat pentru vehiculele care necesită o reglare mult mai precisă a rigidității, permițând modificarea sarcinii vehiculului sau adaptarea rapidă la schimbări drastice ale tipului de teren, pentru a obține performanțe maxime ale suspensiei.
• Un singur traseu, diverse tipuri de teren, 8 setări. În funcție de condițiile terenului pe care le întâlnești, de greutatea încărcăturii vehiculului tău sau de viteza pe care dorești să o menții, poți regla rigiditatea suspensiilor.
• Kit de montare pentru sticlă separată inclus
Amortizor neadecvat pentru utilizare în exterior
Marca și modelul
| ASIA | ROCSTA ’93–’97 |
| BMW | SERIA 3 E 36 ’91-’99 |
| CADILLAC | ESCALADE 07- |
| CHEVROLET | BLAZER 1993-2005 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (2004-2006) |
| CHEVROLET | TAHOE I 1992–2000 |
| CHRYSLER | VOYAGER 88- |
| DODGE | NITRO 06-’12 |
| FIAT | DUCATO 2006-2014 |
| FORD | EXCURSIE 1999–2005 |
| FORD | MAVERICK 4×4 1995-1999 |
| FORD | RAPTOR F150 2015–2020 |
| FORD | RANGER 2004-2011 |
| FORD | RANGER T6-T7 2012-2017 |
| FORD | RANGER 19- |
| FORD | TRANSIT 4×2 (din 2018) |
| FORD | TRANSIT 4×4 (din 2018) |
| GALLOPER | EXCEED 97-04 |
| GALLOPER | SUPER EXCEED 99-2002 |
| HUMMER | H1 1992–2006 |
| HUMMER | H2 02-2009 |
| HUMMER | H3 06-’10 |
| HYUNDAI | TERRACAN 2001-2006 |
| HYUNDAI | H1 97- |
| ISUZU | D-MAX ’03- |
| ISUZU | TROOPER ’92–’05 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ 1984-2001 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ ’91-’99 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ ’98-’05 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WH-WK COMANDER (2006-2010) |
| JEEP | WRANGLER YJ ’72-’88 |
| JEEP | WRANGLER TJ 1990-2008 |
| JEEP | WRANGLER JK 2007-2017 |
| JEEP | WRANGLER JL 17- |
| KIA | SORENTO ’02–’08 |
| KIA | SORENTO 08-’10 |
| LADA | NIVA 77- |
| LAND ROVER | DEFENDER 90-110-130 ’84-’98 |
| LAND ROVER | DISCOVERY I ’89-’98 |
| LAND ROVER | DISCOVERY II 1998-2004 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER CLASSIC 1970-1995 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER P38 1995-2002 |
| LAND ROVER | SANTANA ANIBAL ’04–’10 |
| LAND ROVER | Seria Santana 59-’94 |
| MAN | TGE 4X2 ’17-‘ |
| MAN | TGE 4X4 ’17-‘ |
| MAZDA | B2500 1998-2006 |
| MERCEDES | Generația G ’79-’18 |
| MERCEDES | SPRINTER W 903 (1995–2006) |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 ’06-’14 |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 (2015–2018) |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 ’18-‘ |
| MERCEDES | SPRINTER 4X2 ’20-‘ |
| MERCEDES | SPRINTER 4X4 ’20-‘ |
| MERCEDES | VITO/VIANO W638 ’96-’03 |
| MERCEDES | VITO/VIANO W639 4X2 (2003–2014) |
| MERCEDES | VITO/VIANO W639 4x4 (2003–2014) |
| MERCEDES | Promoția 2017-’ |
| MITSUBISHI | L200 STRADA ’96-’05 |
| MITSUBISHI | L200 TRITON ’05- |
| MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR 1994–2007 |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 ’82-’92 |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 ’88-’99 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT ’98–’07 |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 ’99- |
| MITSUBISHI | MONTERO IO ’98–’06 |
| NISSAN | NAVARA D22 ’97-’05 |
| NISSAN | NAVARA D40 ’06-’16 |
| NISSAN | NAVARA D23 ’16-‘ |
| NISSAN | PATHFINDER R51 ’05- |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 ’87- |
| NISSAN | TERRANO I/II ’86-’06 |
| OPEL | FRONTERA (1992–1998) |
| OPEL | FRONTERA B ’98- |
| OPEL | MONTEREY ’94–’02 |
| SSANGYONG | KORANDO KJ ’96- |
| SUZUKI | SAMURAI 85-’03 |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 ’98-’18 |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 18- |
| TATA | XENON 4X4 |
| TOYOTA | 4RUNNER ’87-’96 |
| TOYOTA | HILUX ’97-’05 |
| TOYOTA | HILUX VIGO ’05-’16 |
| TOYOTA | HILUX REVO ’16- |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 (din 2007) |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 ’83-’96 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 ’96-’03 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 120/125 ’03-’09 |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 din 2009- |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 1992–1998 |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ200 ’08- |
| TOYOTA | TUNDRA ’08- |
| TOYOTA | FJ CRUISER ’07- |
| TOYOTA | RAV 4 ’94-’00 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 06-2017 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 18-‘ |
| VOLKSWAGEN | T5 4x4 2003-2014 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 10- |
| VOLKSWAGEN | AMAROK 10- |
TIP DE CONDUCE
CARACTERISTICI TEHNICE
CARACTERISTICI:
• Cursă lungă
• Capacitate mare de ulei
• Se poate repara
• Presiune de azot reglabilă
• Reglare hidraulică la compresie
COMPOZIȚIE:
• Amortizor monotub de 2″
• Cilindru separat de 2”, cu reglare a presiunii de compresie (8 poziții)
• Cameră separată cu azot
• Piston de 46 mm
• Tijă de 20 mm
• Segment din PTFE
*KIT de montare pentru sticlă separată inclus
*Amortizorul nu este potrivit pentru utilizare intensă sau competițională





