
TYPE DE CONDUITE
Hors route
60%
Asphalte
55%
essai
40%
Amortisseur Dakar
SUSPENSION DAKAR POUR 4X4

L'amortisseur Dakar de Central 4x4 Offroad est idéal pour les terrains extrêmes, se distinguant par son corps séparé de 2,5 pouces, le plus grand du marché, qui garantit des performances supérieures. Entièrement réparable et réglable, il comprend une chambre à azote et un réglage de pression, offrant résistance et fiabilité dans toutes les situations. Sa conception supporte les longs voyages et les aventures dans les dunes, avec une capacité d'huile élargie et un long débattement. Il comprend un kit de montage pour un usage extrême ou en compétition, élevant l'expérience tout-terrain à un niveau supérieur.
Marque et modèle
| MARQUE VOITURE | MODÈLE | Série | EJE/POSICION |
|---|---|---|---|
| ASIE | ROCSTA | 1990 | Attaquant |
| ASIE | ROCSTA | 1990 | Arrière-train |
| BMW | SÉRIE 3 | E36 | Arrière-train |
| CADILLAC | Escalade | 07- | Arrière-train |
| CADILLAC | Escalade | 07- | Attaquant |
| CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Attaquant |
| CHEVROLET | Banlieue | 04-06 | Attaquant |
| CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Attaquant |
| CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Arrière-train |
| CHEVROLET | Banlieue | 04-06 | Arrière-train |
| CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Arrière-train |
| CHRYSLER | NIVA | 77- | Arrière-train |
| DAIHASTSU | Feroza | 91-94 | Arrière-train |
| DODGE | NITRO | 06-12 | Arrière-train |
| DODGE | NITRO | 06-12 | Attaquant |
| FIAT | Arrière | 16-19 | Arrière-train |
| FIAT | DUCATO | 06-14 | Arrière-train |
| FIAT | Arrière | 16-19 | Attaquant |
| FORD | EXCURSION | 99-05 | Attaquant |
| FORD | GARDER | 04-11 | Attaquant |
| FORD | EXCURSION | 99-05 | Arrière-train |
| FORD | MAVERICK 4x4 | 95-99 | Arrière-train |
| FORD | Ford F-150 Raptor | 15-20 | Arrière-train |
| FORD | GARDER | 04-11 | Arrière-train |
| FORD | RANGER T6 | 12-17 | Arrière-train |
| FORD | GARDER | 19- | Arrière-train |
| FORD | TRANSIT 4x2 | 18- | Arrière-train |
| FORD | TRANSIT 4x4 | 18- | Arrière-train |
| FORD | Ford F-150 Raptor | 15-20 | Attaquant |
| FORD | GARDER | 19- | Attaquant |
| HUMMER | H1 | 92-06 | Attaquant |
| HUMMER | H2 | 02-09 | Attaquant |
| HUMMER | H3 | 06-10 | Attaquant |
| HUMMER | H1 | 92-06 | Arrière-train |
| HUMMER | H2 | 02-09 | Arrière-train |
| HUMMER | H3 | 06-10 | Arrière-train |
| HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Attaquant |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Attaquant |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Attaquant |
| HYUNDAI | H1 | 97- | Attaquant |
| HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Arrière-train |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Arrière-train |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Arrière-train |
| HYUNDAI | H1 | 97- | Arrière-train |
| ISUZU | D-MAX | 03- | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Attaquant |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Attaquant |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Attaquant |
| JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Attaquant |
| JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Attaquant |
| JEEP | WRANGLER JK | 07-17 | Attaquant |
| JEEP | WRANGLER JL | 17- | Attaquant / Gauche |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WH-WK COMMANDER | 06-10 | Arrière-train |
| JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Arrière-train |
| JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Arrière-train |
| JEEP | WRANGLER JK | 07-17 | Arrière-train |
| JEEP | WRANGLER JL | 17- | Arrière/Gauche |
| KIA | SORENTO | 02-08 | Arrière-train |
| KIA | SORENTO | 08-10 | Arrière-train |
| KIA | SORENTO | 02-08 | Attaquant |
| KIA | SORENTO | 08-10 | Attaquant |
| LADA | NIVA | 77- | Attaquant |
| LADA | NIVA | 77- | Arrière-train |
| HOMME | TGE 4X2 | 17- | Arrière-train |
| HOMME | TGE 4x4 | 17- | Arrière-train |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Attaquant |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Arrière-train |
| MERCEDES | CLASSE G | 79-18 | Attaquant |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Attaquant |
| MERCEDES | CLASSE G | 79-18 | Attaquant |
| MERCEDES | SPRINTER W 903 | 95-06 | Arrière-train |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 06-14 | Arrière-train |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 15-18 | Arrière-train |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 | 18- | Arrière-train |
| MERCEDES | SPRINTER 4X2 | 20- | Arrière-train |
| MERCEDES | SPRINTER 4X4 | 20- | Arrière-train |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W638 96-03 | Arrière-train |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W639 4X2 | Arrière-train |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W639 4X4 | Arrière-train |
| MERCEDES | CLASSE X | 17- | Arrière-train |
| MERCEDES | CLASSE X | 17- | Attaquant |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Attaquant |
| MITSUBISHI | L400 ESPACE GEAR | 94-07 | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Attaquant |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Attaquant |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Arrière-train |
| MITSUBISHI | L400 ESPACE GEAR | 94-07 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO IO | 98-06 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Attaquant |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Attaquant |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Attaquant |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Arrière-train |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Arrière-train |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Arrière-train |
| NISSAN | PATHFINDER R51 | 05- | Arrière-train |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Arrière-train |
| NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Arrière-train |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Attaquant |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Attaquant |
| NISSAN | PATHFINDER R51 | 05- | Attaquant |
| OPEL | FRONTERA A | 92-98 | Attaquant |
| OPEL | FRONTERA B | 98- | Attaquant |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Attaquant |
| OPEL | FRONTERA A | 92-98 | Arrière-train |
| OPEL | FRONTERA B | 98- | Arrière-train |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Arrière-train |
| PEUGEOT | BOXER II | '06-14 | Arrière-train |
| PORSCHE | 924 | 76-88 | Arrière-train |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Attaquant |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Arrière-train |
| SUBARU | TRIBECA | 05-14 | Arrière-train |
| SUZUKI | SAMOURAÏ | 85-03 | Attaquant |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 | 98-18 | Attaquant |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 | 18- | Attaquant |
| SUZUKI | SAMOURAÏ | 85-03 | Arrière-train |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 | 98-18 | Arrière-train |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 | 18- | Arrière-train |
| SUZUKI | VITARA | 87-98 | Arrière-train |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 98-05 | Arrière-train |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 05-14 | Arrière-train |
| TATA | XÉNON | 4x4 | Attaquant |
| TATA | XÉNON | 4x4 | Arrière-train |
| TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Attaquant |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 71/76/78/79 | 07- | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Attaquant |
| TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Arrière-train |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Arrière-train |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Arrière-train |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 | 07- | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 200 | 08- | Arrière-train |
| TOYOTA | Toundra | 08- | Arrière-train |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 07- | Arrière-train |
| TOYOTA | RAV 4 | 94-00 | Arrière-train |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Attaquant |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 200 | 08- | Attaquant |
| TOYOTA | Toundra | 08- | Attaquant |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 07- | Attaquant |
| VOLKSWAGEN | ARTISAN | 06-17 | Arrière-train |
| VOLKSWAGEN | ARTISAN | 18- | Arrière-train |
| VOLKSWAGEN | T5 4X4 | 03-14 | Arrière-train |
| VOLKSWAGEN | LT 35 | 99-06 | Arrière-train |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 10- | Arrière-train |
TYPE DE CONDUITE
Hors route
60%
Asphalte
55%
essai
40%
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Amortisseur monotube 2 pouces pour un contrôle optimal
- Haute performance avec bouteille séparée de 2”
- Piston de 46 mm : précision et réponse améliorées
- Tige robuste de 20 mm. Durabilité tous terrains.
- Segmento de teflón: douceur et performance supérieure
- Amortisseur homologué et réglable pour une polyvalence maximale
Pourquoi acheter la suspension Profender Dakar Proland ?
- Experts du tout-terrain : Il est impératif pour ceux qui cherchent à conquérir des terrains extrêmes et à repousser les limites de l'aventure hors route. Ces amortisseurs ne sont pas une option, mais une nécessité pour garantir la sécurité et des performances ultimes.
- Conducteurs de compétition Les sportifs participant à des compétitions rigoureuses doivent équiper leurs véhicules avec du Dakar pour assurer des performances exceptionnelles et une fiabilité incontestable dans des situations de haute intensité.
- Propriétaires de 4×4 : Ceux qui possèdent des véhicules tout-terrain et cherchent à optimiser leur expérience devraient considérer l'installation de ces amortisseurs comme une nécessité pour améliorer considérablement l'adaptabilité et les performances sur divers terrains.
- Passionnés de longues aventures : Les individus qui entreprennent de longs voyages et explorations sur des terrains complexes ont le devoir d'équiper leurs véhicules de Dakar afin d'assurer une traversée sans encombre et une résistance inégalée.
- Utilisateurs qui valorisent la durabilité et la réparabilité : Il est essentiel pour ceux qui privilégient la durabilité et l'économie à long terme de choisir un produit comme Dakar, qui promet une durée de vie prolongée et une réparabilité efficace.
Pour qui est pensé l'amortisseur hydraulique ?
- Authentiques amateurs de tout-terrainConducteurs qui aiment explorer des terrains difficiles et qui ont besoin d'un système de suspension capable de gérer des conditions variées et exigeantes.
- Concurrents en rallye et en trial Idéal pour les véhicules de compétition qui nécessitent un amortisseur fiable et hautement réglable pour maintenir des performances optimales dans des conditions de course.
- Utilisateurs de véhicules 4x4 personnalisésCeux qui ont modifié leurs véhicules pour des activités spécifiques comme la conduite en montagne ou sur des parcours offrant des obstacles naturels et qui ont besoin d'une suspension qui puisse s'adapter à leurs besoins uniques.
- Professionnels des secteurs de travail pénible : Personnes qui utilisent leurs véhicules 4x4 en environnements de travail, où la durabilité et la capacité à s'adapter à différentes charges et terrains sont essentielles.




