
DRIVING TYPE
OFF-ROAD
60%
Asphalt
55%
trial
40%
Dakar shock absorber
DAKAR SUSPENSION FOR 4X4

The Central 4x4 Offroad Dakar shock absorber is ideal for extreme terrain, standing out with its 2.5-inch external reservoir, the largest on the market, which guarantees superior performance. Fully rebuildable and adjustable, it includes a nitrogen chamber and pressure adjustment, offering strength and reliability in any situation. Its design supports long trips and dune adventures, with an expanded oil capacity and long travel. It includes a mounting kit for extreme use or competition, elevating the off-road experience to a new level.
Brand and model
| Car Brand | MODEL | SERIES | AXIS/POSITION |
|---|---|---|---|
| Asia | ROCSTA | 1990 | Forward |
| Asia | ROCSTA | 1990 | Buttocks |
| BMW | SERIES 3 | E36 | Buttocks |
| CADILLAC | Escalade | 07- | Buttocks |
| CADILLAC | Escalade | 07- | Forward |
| CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Forward |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 04-06 | Forward |
| CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Forward |
| CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Buttocks |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 04-06 | Buttocks |
| CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Buttocks |
| CHRYSLER | NIVA | 77- | Buttocks |
| Daihatsu | FEROZA | 91-94 | Buttocks |
| Dodge | NITRO | 06-12 | Buttocks |
| Dodge | NITRO | 06-12 | Forward |
| FIAT | FULLBACK | 16-19 | Buttocks |
| FIAT | DUCATO | 06-14 | Buttocks |
| FIAT | FULLBACK | 16-19 | Forward |
| Ford | Excursion | 99-05 | Forward |
| Ford | Ranger | 04-11 | Forward |
| Ford | Excursion | 99-05 | Buttocks |
| Ford | MAVERICK 4x4 | 95-99 | Buttocks |
| Ford | Ford F-150 Raptor | 15-20 | Buttocks |
| Ford | Ranger | 04-11 | Buttocks |
| Ford | RANGER T6 | 12-17 | Buttocks |
| Ford | Ranger | 19- | Buttocks |
| Ford | TRANSIT 4x2 | 18- | Buttocks |
| Ford | TRANSIT 4x4 | 18- | Buttocks |
| Ford | Ford F-150 Raptor | 15-20 | Forward |
| Ford | Ranger | 19- | Forward |
| HUMMER | H1 | 92-06 | Forward |
| HUMMER | H2 | 02-09 | Forward |
| HUMMER | H3 | 06-10 | Forward |
| HUMMER | H1 | 92-06 | Buttocks |
| HUMMER | H2 | 02-09 | Buttocks |
| HUMMER | H3 | 06-10 | Buttocks |
| Hyundai | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Forward |
| Hyundai | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Forward |
| Hyundai | TERRACAN | 01-06 | Forward |
| Hyundai | H1 | 97- | Forward |
| Hyundai | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Buttocks |
| Hyundai | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Buttocks |
| Hyundai | TERRACAN | 01-06 | Buttocks |
| Hyundai | H1 | 97- | Buttocks |
| ISUZU | D-MAX | 03- | Buttocks |
| Jeep | Grand Cherokee XJ | 84-01 | Forward |
| Jeep | Grand Cherokee ZJ | 91-99 | Forward |
| Jeep | Grand Cherokee WG-WJ | 98-05 | Forward |
| Jeep | WRANGLER YJ | 86-96 | Forward |
| Jeep | WRANGLER TJ | 96-08 | Forward |
| Jeep | WRANGLER JK | 07-17 | Forward |
| Jeep | WRANGLER JL | 17- | Forward/Left |
| Jeep | Grand Cherokee XJ | 84-01 | Buttocks |
| Jeep | Grand Cherokee ZJ | 91-99 | Buttocks |
| Jeep | Grand Cherokee WG-WJ | 98-05 | Buttocks |
| Jeep | Grand Cherokee WK Commander | 06-10 | Buttocks |
| Jeep | WRANGLER YJ | 86-96 | Buttocks |
| Jeep | WRANGLER TJ | 96-08 | Buttocks |
| Jeep | WRANGLER JK | 07-17 | Buttocks |
| Jeep | WRANGLER JL | 17- | Rear/Left |
| Kia | Sorento | 02-08 | Buttocks |
| Kia | Sorento | 08-10 | Buttocks |
| Kia | Sorento | 02-08 | Forward |
| Kia | Sorento | 08-10 | Forward |
| LADA | NIVA | 77- | Forward |
| LADA | NIVA | 77- | Buttocks |
| MAN | TGE 4X2 | 17- | Buttocks |
| MAN | TGE 4X4 | 17- | Buttocks |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Forward |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Buttocks |
| Mercedes | CLASS G | 79-18 | Forward |
| Mercedes | ML W163 | 98-05 | Forward |
| Mercedes | CLASS G | 79-18 | Forward |
| Mercedes | SPRINTER W 903 | 95-06 | Buttocks |
| Mercedes | SPRINTER W 906 | 06-14 | Buttocks |
| Mercedes | SPRINTER W 906 | 15-18 | Buttocks |
| Mercedes | SPRINTER W 907 | 18- | Buttocks |
| Mercedes | SPRINTER 4X2 | 20- | Buttocks |
| Mercedes | SPRINTER 4X4 | 20- | Buttocks |
| Mercedes | VITO/VIANO | W638 96-03 | Buttocks |
| Mercedes | VITO/VIANO | W639 4x2 | Buttocks |
| Mercedes | VITO/VIANO | W639 4X4 | Buttocks |
| Mercedes | GRADE X | 17- | Buttocks |
| Mercedes | GRADE X | 17- | Forward |
| Mercedes | ML W163 | 98-05 | Buttocks |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Forward |
| MITSUBISHI | Mitsubishi L400 Space Gear | 94-07 | Forward |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Forward |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Forward |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Forward |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Forward |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Buttocks |
| MITSUBISHI | Mitsubishi L400 Space Gear | 94-07 | Buttocks |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Buttocks |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Buttocks |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Buttocks |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Buttocks |
| MITSUBISHI | MONTERO IO | 98-06 | Buttocks |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Forward |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Forward |
| Nissan | NAVARA D22 | 97-05 | Forward |
| Nissan | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Forward |
| Nissan | NAVARA D22 | 97-05 | Buttocks |
| Nissan | NAVARA D40 | 06-16 | Buttocks |
| Nissan | NAVARA D23 | 16- | Buttocks |
| Nissan | PATHFINDER R51 | 05- | Buttocks |
| Nissan | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Buttocks |
| Nissan | TERRANO I/II | 86-06 | Buttocks |
| Nissan | NAVARA D40 | 06-16 | Forward |
| Nissan | NAVARA D23 | 16- | Forward |
| Nissan | PATHFINDER R51 | 05- | Forward |
| Opel | BORDER A | 92-98 | Forward |
| Opel | BORDER B | 98- | Forward |
| Opel | MONTEREY | 94-02 | Forward |
| Opel | BORDER A | 92-98 | Buttocks |
| Opel | BORDER B | 98- | Buttocks |
| Opel | MONTEREY | 94-02 | Buttocks |
| Peugeot | BOXER II | '06-14 | Buttocks |
| Porsche | 924 | 76-88 | Buttocks |
| SsangYong | KORANDO KJ | 96- | Forward |
| SsangYong | KORANDO KJ | 96- | Buttocks |
| SUBARU | TRIBECA | 05-14 | Buttocks |
| Suzuki | Samurai | 85-03 | Forward |
| Suzuki | JIMNY JB 43 | 98-18 | Forward |
| Suzuki | Jimny JB74 | 18- | Forward |
| Suzuki | Samurai | 85-03 | Buttocks |
| Suzuki | JIMNY JB 43 | 98-18 | Buttocks |
| Suzuki | Jimny JB74 | 18- | Buttocks |
| Suzuki | VITARA | 87-98 | Buttocks |
| Suzuki | GRAND VITARA | 98-05 | Buttocks |
| Suzuki | GRAND VITARA | 05-14 | Buttocks |
| Tata | Xenon | Four-wheel drive | Forward |
| Tata | Xenon | Four-wheel drive | Buttocks |
| TOYOTA | 4Runner | 87-96 | Forward |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Forward |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 71/76/78/79 | 07- | Forward |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Forward |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Forward |
| TOYOTA | 4Runner | 87-96 | Buttocks |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Buttocks |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Buttocks |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Buttocks |
| TOYOTA | Land Cruiser 71/76/78/79 | 07- | Buttocks |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Buttocks |
| TOYOTA | Land Cruiser J90-95 | 96-03 | Buttocks |
| TOYOTA | Land Cruiser KDJ 120/125 | 03-09 | Buttocks |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Buttocks |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Buttocks |
| TOYOTA | Land Cruiser HDJ 200 | 08- | Buttocks |
| TOYOTA | TUNDRA | 08- | Buttocks |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 07- | Buttocks |
| TOYOTA | RAV4 | 94-00 | Buttocks |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Forward |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Forward |
| TOYOTA | Land Cruiser J90-95 | 96-03 | Forward |
| TOYOTA | Land Cruiser KDJ 120/125 | 03-09 | Forward |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Forward |
| TOYOTA | Land Cruiser HDJ 200 | 08- | Forward |
| TOYOTA | TUNDRA | 08- | Forward |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 07- | Forward |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 06-17 | Buttocks |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 18- | Buttocks |
| VOLKSWAGEN | T5 4X4 | 03-14 | Buttocks |
| VOLKSWAGEN | LT 35 | 99-06 | Buttocks |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 10- | Buttocks |
DRIVING TYPE
OFF-ROAD
60%
Asphalt
55%
trial
40%
TECHNICAL FEATURES
- 2” Monotube Shock for Optimal Control
- High performance with a separate 2” bottle”
- 46 mm Piston: Improved precision and response
- Robust 20mm stem all-terrain durability
- PTFE segment: superior smoothness and performance
- Approved and adjustable shock absorber for maximum versatility
Why buy the Profender Proland Dakar suspension?
- Off-road experts: It is imperative for those seeking to conquer extreme terrains and push the limits of off-road adventure. These shock absorbers are not an option, but a necessity to ensure safety and supreme performance.
- Racing drivers: Athletes participating in rigorous competitions must equip their vehicles with Dakar to ensure exceptional performance and unquestionable reliability in high-intensity situations.
- 4x4 Vehicle Owners: Those who own off-road vehicles and seek to optimize their experience should consider installing these shock absorbers as a mandate to significantly improve adaptability and performance across various terrains.
- Fans of long adventures: Individuals embarking on long journeys and explorations in complicated terrain have an obligation to equip their vehicles with Dakar to ensure a smooth crossing and unparalleled durability.
- Users who value durability and reparability: It is essential for those who value sustainability and long-term economics to choose a product like Dakar, which promises prolonged durability and efficient repairability.
Who is the hydraulic shock absorber intended for?
- Authentic off-road loversDrivers who enjoy exploring difficult terrain and require a suspension system that can handle varied and challenging conditions.
- Competitors in rallies and trials Ideal for racing vehicles that require a reliable and highly adjustable shock absorber to maintain optimal performance under race conditions.
- Custom 4x4 vehicle usersThose who have modified their vehicles for specific activities like mountain driving or off-road trails and need a suspension that can be adapted to their unique needs.
- Heavy work sector professionals: People who use their 4x4 vehicles in work environments where durability and the ability to adapt to different loads and terrains are essential.




