
FAHRT yp
ABSEITS DER STRASSE
60%
Asphalt
55%
Versuch
40%
DAKAR STOSSDÄMPFER
DAKAR-FEDERUNG FÜR 4X4

Der Dakar-Stoßdämpfer von Central 4×4 Offroad ist ideal für extremes Gelände und zeichnet sich durch seinen separaten 2,5-Zoll-Behälter, den größten auf dem Markt, aus, der eine überlegene Leistung garantiert. Vollständig reparierbar und einstellbar, verfügt er über eine Stickstoffkammer und Druckeinstellung, die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit in jeder Situation bieten. Sein Design unterstützt lange Fahrten und Abenteuer in den Dünen, mit erweitertem Ölvolumen und langem Federweg. Ein Montagesatz für den extremen Einsatz oder Wettbewerb ist im Lieferumfang enthalten, wodurch das Offroad-Erlebnis auf ein höheres Niveau gehoben wird.
Marke und Modell
| AUTOMARKE | Modell | SERIE | ACHSE/POSITION |
|---|---|---|---|
| Asien | FELSENSTURZ | 1990 | Stürmer |
| Asien | FELSENSTURZ | 1990 | Hintern |
| BMW | SERIE 3 | E36 | Hintern |
| KA DE LAK | ESKALADIERE | 07- | Hintern |
| KA DE LAK | ESKALADIERE | 07- | Stürmer |
| CHEWROLET | JACKETT | 93-05 | Stürmer |
| CHEWROLET | VORSTÄDTISCH | 04-06 | Stürmer |
| CHEWROLET | TAHOE I | 92-00 | Stürmer |
| CHEWROLET | JACKETT | 93-05 | Hintern |
| CHEWROLET | VORSTÄDTISCH | 04-06 | Hintern |
| CHEWROLET | TAHOE I | 92-00 | Hintern |
| CHRYSLER | NIVA | 77- | Hintern |
| Daihatsu | Ferosa | 91-94 | Hintern |
| Ausweichen | STICKSTOFF | 06-12 | Hintern |
| Ausweichen | STICKSTOFF | 06-12 | Stürmer |
| FIAT | AUFSPIELER | 16-19 | Hintern |
| FIAT | DUCATO | 06-14 | Hintern |
| FIAT | AUFSPIELER | 16-19 | Stürmer |
| FORD | AUSFLUG | 99-05 | Stürmer |
| FORD | Waldläufer | 04-11 | Stürmer |
| FORD | AUSFLUG | 99-05 | Hintern |
| FORD | MAVERICK Allradantrieb | 95-99 | Hintern |
| FORD | RAPTOR F150 | 15-20 | Hintern |
| FORD | Waldläufer | 04-11 | Hintern |
| FORD | RANGER T6 | 12-17 | Hintern |
| FORD | Waldläufer | 19- | Hintern |
| FORD | TRANSIT 4x2 | 18- | Hintern |
| FORD | TRANSIT 4x4 | 18- | Hintern |
| FORD | RAPTOR F150 | 15-20 | Stürmer |
| FORD | Waldläufer | 19- | Stürmer |
| HUMMER | H1 | 92-06 | Stürmer |
| HUMMER | H2 | 02-09 | Stürmer |
| HUMMER | H3 | 06-10 | Stürmer |
| HUMMER | H1 | 92-06 | Hintern |
| HUMMER | H2 | 02-09 | Hintern |
| HUMMER | H3 | 06-10 | Hintern |
| HYUNDAI | Galloper übertreffen | 97-04 | Stürmer |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Stürmer |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Stürmer |
| HYUNDAI | H1 | 97- | Stürmer |
| HYUNDAI | Galloper übertreffen | 97-04 | Hintern |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Hintern |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Hintern |
| HYUNDAI | H1 | 97- | Hintern |
| ISUZU | D-MAX | 03- | Hintern |
| Dschip | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Stürmer |
| Dschip | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Stürmer |
| Dschip | Großer Cherokee WG-WJ | 98-05 | Stürmer |
| Dschip | WRANGLER YJ | 86-96 | Stürmer |
| Dschip | WRANGLER TJ | 96-08 | Stürmer |
| Dschip | WRANGLER JK | 07-17 | Stürmer |
| Dschip | WRANGLER JL | 17- | Stürmer/ Links |
| Dschip | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Hintern |
| Dschip | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Hintern |
| Dschip | Großer Cherokee WG-WJ | 98-05 | Hintern |
| Dschip | GROSSER CHEROKEE WH-WK KOMMANDANT | 06-10 | Hintern |
| Dschip | WRANGLER YJ | 86-96 | Hintern |
| Dschip | WRANGLER TJ | 96-08 | Hintern |
| Dschip | WRANGLER JK | 07-17 | Hintern |
| Dschip | WRANGLER JL | 17- | Hinten/Links |
| KIA | Sorento | 02-08 | Hintern |
| KIA | Sorento | 08-10 | Hintern |
| KIA | Sorento | 02-08 | Stürmer |
| KIA | Sorento | 08-10 | Stürmer |
| LADA | NIVA | 77- | Stürmer |
| LADA | NIVA | 77- | Hintern |
| Mann | TGE 4X2 | 17- | Hintern |
| Mann | TGE 4x4 | 17- | Hintern |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Stürmer |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Hintern |
| MERCEDES | KLASSE G | 79-18 | Stürmer |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Stürmer |
| MERCEDES | KLASSE G | 79-18 | Stürmer |
| MERCEDES | SPRINTER W 903 | 95-06 | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 06-14 | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 15-18 | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 | 18- | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER 4X2 | 20- | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER 4X4 | 20- | Hintern |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W638 96-03 | Hintern |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W639 4X2 | Hintern |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W639 4X4 | Hintern |
| MERCEDES | KLASSE X | 17- | Hintern |
| MERCEDES | KLASSE X | 17- | Stürmer |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Hintern |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Stürmer |
| MITSUBISHI | L400 Weltraum Ausrüstung | 94-07 | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Stürmer |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Stürmer |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Hintern |
| MITSUBISHI | L400 Weltraum Ausrüstung | 94-07 | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO IO | 98-06 | Hintern |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Stürmer |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Stürmer |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Stürmer |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Hintern |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Hintern |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Hintern |
| NISSAN | PFADFINDER R51 | 05- | Hintern |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Hintern |
| NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Hintern |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Stürmer |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Stürmer |
| NISSAN | PFADFINDER R51 | 05- | Stürmer |
| OPEL | GRENZE A | 92-98 | Stürmer |
| OPEL | GRENZE B | 98- | Stürmer |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Stürmer |
| OPEL | GRENZE A | 92-98 | Hintern |
| OPEL | GRENZE B | 98- | Hintern |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Hintern |
| PEUGEOT | BOXER II | '06-14 | Hintern |
| PORSCHE | 924 | 76-88 | Hintern |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Stürmer |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Hintern |
| SUBARU | STAMMSTADT | 05-14 | Hintern |
| SUZUKI | SAMURAI | 85-03 | Stürmer |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 | 98-18 | Stürmer |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 | 18- | Stürmer |
| SUZUKI | SAMURAI | 85-03 | Hintern |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 | 98-18 | Hintern |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 | 18- | Hintern |
| SUZUKI | VITARA | 87-98 | Hintern |
| SUZUKI | Großer Vitara | 98-05 | Hintern |
| SUZUKI | Großer Vitara | 05-14 | Hintern |
| TATA | XENON | Vier mal vier | Stürmer |
| TATA | XENON | Vier mal vier | Hintern |
| TOYOTA | 4RENNFAHRER | 87-96 | Stürmer |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 71/76/78/79 | 07- | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Stürmer |
| TOYOTA | 4RENNFAHRER | 87-96 | Hintern |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Hintern |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Hintern |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 | 07- | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90–95 | 96-03 | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 200 | 08- | Hintern |
| TOYOTA | TUNDRA | 08- | Hintern |
| TOYOTA | FJ-Kreuzer | 07- | Hintern |
| TOYOTA | RAV 4 | 94-00 | Hintern |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Stürmer |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90–95 | 96-03 | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 200 | 08- | Stürmer |
| TOYOTA | TUNDRA | 08- | Stürmer |
| TOYOTA | FJ-Kreuzer | 07- | Stürmer |
| VOLKSWAGEN | Handwerker | 06-17 | Hintern |
| VOLKSWAGEN | Handwerker | 18- | Hintern |
| VOLKSWAGEN | T5 4X4 | 03-14 | Hintern |
| VOLKSWAGEN | LT 35 | 99-06 | Hintern |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 10- | Hintern |
FAHRT yp
ABSEITS DER STRASSE
60%
Asphalt
55%
Versuch
40%
Technische Eigenschaften
- Monotube-Stoßdämpfer 2 Zoll für optimale Kontrolle
- Hohe Leistung mit separater 2-Zoll-Flasche”
- 46 mm Kolben: präzisere und verbesserte Reaktion
- Robuster Stiel von 20 mm Haltbarkeit im Gelände
- PTFE-Segment: Geschmeidigkeit und überragende Leistung
- Zugelassener und verstellbarer Stoßdämpfer für maximale Vielseitigkeit
Warum sollten Sie die Dakar Profender Proland Aufhängung kaufen?
- Experten des Geländewagens Es unerlässlich für diejenigen, die extremes Gelände erobern und die Grenzen des Offroad-Abenteuers herausfordern wollen. Diese Stoßdämpfer sind keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um Sicherheit und höchste Leistung zu gewährleisten.
- Wettkampf-Fahrer Die Sportler, die an strengen Wettkämpfen teilnehmen, müssen ihre Fahrzeuge mit Dakar ausstatten, um eine außergewöhnliche Leistung und unbestreitbare Zuverlässigkeit in Situationen mit hoher Intensität zu gewährleisten.
- 4x4-Fahrzeugbesitzer: Jene, die Geländefahrzeuge besitzen und ihre Erfahrung optimieren wollen, sollten die Installation dieser Stoßdämpfer als ein Muss in Betracht ziehen, um die Anpassungsfähigkeit und Leistung in unterschiedlichem Gelände signifikant zu verbessern.
- Liebhaber langer Abenteuer: Diejenigen, die sich auf lange Reisen und Erkundungen in kompliziertem Gelände begeben, sind verpflichtet, ihre Fahrzeuge mit Dakar auszustatten, um eine reibungslose Überfahrt und unübertroffene Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Nutzer, die Langlebigkeit und Reparierbarkeit schätzen Es ist für diejenigen, die Nachhaltigkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit schätzen, unerlässlich, ein Produkt wie Dakar zu wählen, das eine verlängerte Haltbarkeit und effiziente Reparierbarkeit verspricht.
Für wen ist der hydraulische Stoßdämpfer gedacht?
- Authentische Offroad-LiebhaberFahrer, die gerne schwieriges Gelände erkunden und ein Aufhängungssystem benötigen, das wechselnden und anspruchsvollen Bedingungen standhält.
- Wettbewerber in Rallyes und Trial Ideal für Rennfahrzeuge, die einen zuverlässigen und hochgradig einstellbaren Stoßdämpfer benötigen, um eine optimale Leistung unter Rennbedingungen aufrechtzuerhalten.
- Nutzer von personalisierten 4x4-FahrzeugenJene, die ihre Fahrzeuge für spezifische Aktivitäten wie das Bergfahren oder das Befahren von Geländestrecken modifiziert haben und eine Federung benötigen, die an ihre einzigartigen Bedürfnisse angepasst werden kann.
- Fachkräfte in Schwerlastberufen Personen, die ihre Allradfahrzeuge in Arbeitsumgebungen nutzen, in denen Langlebigkeit und die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Lasten und Gelände anzupassen, unerlässlich sind.




