
FAHRT yp
DAKAR-STOßDÄMPFER
Einstellbarer Stoßdämpfer Dakar Pro

• 4×4 Einrohr-Stoßdämpfer mit 2″
• Separate Flasche aus extrudiertem Aluminium, 2 Zoll, kompressionsverstellbar (8 Positionen)
Lange Strecke
• Großes Ölvolumen, Sie werden die Geländegängigkeit Ihres Fahrzeugs erhöhen.
• Reparierbar. Dies stellt einen großen Vorteil für den Benutzer dar, da es die Reparatur jedes Teils seiner Zusammensetzung ermöglicht, ohne dass neue Teile ausgetauscht werden müssen.
• Mit Stickstoffdruck regulierbar
Hydraulische Regelung in Kompression
• unabhängige Stickstoffkammer
• PTFE-Segment
Es wird Ihnen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit bei Ihren Abenteuern bieten und gleichzeitig den Komfort bei der täglichen Nutzung Ihres Fahrzeugs gewährleisten
• Dieses Stoßdämpfer wird für Fahrzeuge empfohlen, die eine wesentlich effektivere Härtesteigerung benötigen, die es ermöglicht, die Fahrzeuglast zu variieren oder das Gelände drastisch zu wechseln, um die maximale Leistung der Aufhängungen zu erzielen.
Eine Route, unterschiedliche Geländearten, 8 Positionen. Abhängig von den Geländegegebenheiten, die Sie vorfinden, von der Ladungsmenge Ihres Fahrzeugs oder von der Geschwindigkeit, die Sie fahren möchten, können Sie die Härte Ihrer Federung einstellen.
• KIT Flaschenmontage separat inbegriffen
Stoßdämpfer nicht für den Außenbereich geeignet
Marke und Modell
| AUTOMARKE | Modell | SERIE | ACHSE/POSITION |
|---|---|---|---|
| Asien | FELSENSTURZ | 1990 | Stürmer |
| CHEWROLET | JACKETT | 93-05 | Stürmer |
| CHEWROLET | VORSTÄDTISCH | 04-06 | Stürmer |
| CHEWROLET | TAHOE I | 92-00 | Stürmer |
| FORD | AUSFLUG | 99-05 | Stürmer |
| FORD | Waldläufer | 04-11 | Stürmer |
| HYUNDAI | Galloper übertreffen | 97-04 | Stürmer |
| HYUNDAI | Galloper übertreffen | 97-04 | Stürmer |
| HUMMER | H1 | 92-06 | Stürmer |
| HUMMER | H2 | 02-09 | Stürmer |
| HUMMER | H3 | 06-10 | Stürmer |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Stürmer |
| HYUNDAI | H1 | 97- | Stürmer |
| Dschip | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Stürmer |
| Dschip | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Stürmer |
| Dschip | Großer Cherokee WG-WJ | 98-05 | Stürmer |
| Dschip | WRANGLER YJ | 86-96 | Stürmer |
| Dschip | WRANGLER TJ | 96-08 | Stürmer |
| Dschip | WRANGLER JK | 07-17 | Stürmer |
| Dschip | WRANGLER JL | 17- | Stürmer/ Links |
| LADA | NIVA | 77- | Stürmer |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Stürmer |
| MERCEDES | KLASSE G | 79-18 | Stürmer |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Stürmer |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Stürmer |
| MITSUBISHI | L400 Weltraum Ausrüstung | 94-07 | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Stürmer |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Stürmer |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Stürmer |
| OPEL | GRENZE A | 92-98 | Stürmer |
| OPEL | GRENZE B | 98- | Stürmer |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Stürmer |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Stürmer |
| SUZUKI | SAMURAI | 85-03 | Stürmer |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 | 98-18 | Stürmer |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 | 18- | Stürmer |
| TATA | XENON | Vier mal vier | Stürmer |
| TOYOTA | 4RENNFAHRER | 87-96 | Stürmer |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 | 07- | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Stürmer |
| Asien | FELSENSTURZ | 1990 | Hintern |
| BMW | SERIE 3 | E36 | Hintern |
| KA DE LAK | ESKALADIERE | 07- | Hintern |
| CHEWROLET | JACKETT | 93-05 | Hintern |
| CHEWROLET | VORSTÄDTISCH | 04-06 | Hintern |
| CHEWROLET | TAHOE I | 92-00 | Hintern |
| CHRYSLER | NIVA | 77- | Hintern |
| Ausweichen | STICKSTOFF | 06-12 | Hintern |
| FIAT | AUFSPIELER | 16-19 | Hintern |
| FIAT | DUCATO | 06-14 | Hintern |
| FORD | AUSFLUG | 99-05 | Hintern |
| FORD | MAVERICK Allradantrieb | 95-99 | Hintern |
| FORD | RAPTOR F150 | 15-20 | Hintern |
| FORD | Waldläufer | 04-11 | Hintern |
| FORD | RANGER T6 | 12-17 | Hintern |
| FORD | Waldläufer | 19- | Hintern |
| FORD | TRANSIT 4x2 | 18- | Hintern |
| FORD | TRANSIT 4x4 | 18- | Hintern |
| HYUNDAI | Galloper übertreffen | 97-04 | Hintern |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Hintern |
| HUMMER | H1 | 92-06 | Hintern |
| HUMMER | H2 | 02-09 | Hintern |
| HUMMER | H3 | 06-10 | Hintern |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Hintern |
| HYUNDAI | H1 | 97- | Hintern |
| ISUZU | D-MAX | 03- | Hintern |
| ISUZU | Soldat | 92-05 | Hintern |
| Dschip | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Hintern |
| Dschip | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Hintern |
| Dschip | Großer Cherokee WG-WJ | 98-05 | Hintern |
| Dschip | GROSSER CHEROKEE WH-WK KOMMANDANT | 06-10 | Hintern |
| Dschip | WRANGLER YJ | 86-96 | Hintern |
| Dschip | WRANGLER TJ | 96-08 | Hintern |
| Dschip | WRANGLER JK | 07-17 | Hintern |
| Dschip | WRANGLER JL | 17- | Hinten/Links |
| KIA | Sorento | 02-08 | Hintern |
| KIA | Sorento | 08-10 | Hintern |
| LADA | NIVA | 77- | Hintern |
| Mann | TGE 4X2 | 17- | Hintern |
| Mann | TGE 4x4 | 17- | Hintern |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Hintern |
| MERCEDES | KLASSE G | 79-18 | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER W 903 | 95-06 | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 06-14 | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 15-18 | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 | 18- | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER 4X2 | 20- | Hintern |
| MERCEDES | SPRINTER 4X4 | 20- | Hintern |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W638 96-03 | Hintern |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W639 4X2 | Hintern |
| MERCEDES | VITO/VIANO | W639 4X4 | Hintern |
| MERCEDES | KLASSE X | 17- | Hintern |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Stürmer |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Hintern |
| MITSUBISHI | L400 Weltraum Ausrüstung | 94-07 | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Hintern |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO IO | 98-06 | Hintern |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Hintern |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Hintern |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Hintern |
| NISSAN | PFADFINDER R51 | 05- | Stürmer |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Hintern |
| NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Hintern |
| OPEL | GRENZE A | 92-98 | Hintern |
| OPEL | GRENZE B | 98- | Hintern |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Hintern |
| PEUGEOT | BOXER II | '06-14 | Hintern |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Hintern |
| SUZUKI | SAMURAI | 85-03 | Stürmer |
| SUZUKI | JIMNY JB 43 | 98-18 | Hintern |
| SUZUKI | JIMNY JB 74 | 18- | Hintern |
| TATA | XENON | Vier mal vier | Hintern |
| TOYOTA | 4RENNFAHRER | 87-96 | Hintern |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Hintern |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Stürmer |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Stürmer |
| TOYOTA | LAND CRUISER 71/76/78/79 | 07- | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90–95 | 96-03 | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Hintern |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 200 | 08- | Hintern |
| TOYOTA | TUNDRA | 08- | Hintern |
| TOYOTA | FJ-Kreuzer | 07- | Hintern |
| TOYOTA | RAV 4 | 94-00 | Hintern |
| VOLKSWAGEN | Handwerker | 06-17 | Hintern |
| VOLKSWAGEN | Handwerker | 18- | Hintern |
| VOLKSWAGEN | T5 4X4 | 03-14 | Hintern |
| VOLKSWAGEN | TUAREG | 10- | Hintern |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 10- | Hintern |
| KA DE LAK | ESKALADIERE | 07- | Stürmer |
| Ausweichen | STICKSTOFF | 06-12 | Stürmer |
| FIAT | AUFSPIELER | 16-19 | Stürmer |
| FORD | RAPTOR F150 | 15-20 | Stürmer |
| FORD | RANGER T6 | 12-17 | Stürmer |
| FORD | Waldläufer | 19- | Stürmer |
| Dschip | GROSSER CHEROKEE WH-WK KOMMANDANT | 06-10 | Stürmer |
| KIA | Sorento | 02-08 | Stürmer |
| KIA | Sorento | 08-10 | Stürmer |
| MERCEDES | KLASSE X | 17- | Hintern |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Stürmer |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Stürmer |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Hintern |
| PORSCHE | CAYENNE E1/E1.2 | 02-10 | Hintern |
| SUBARU | STAMMSTADT | 05-14 | Hintern |
FAHRT yp
Technische Eigenschaften
Eigenschaften
Lange Strecke
• Große Ölmengenskapazität
Reparierbar
• Mit Stickstoffdruck regulierbar
Hydraulische Regelung in Kompression
ZUSAMMENSETZUNG
• Einrohr-Stoßdämpfer 2″
• Separate bottle 2” adjustable in compression (8 positions)
• unabhängige Stickstoffkammer
• 46mm Kolben
• 20 mm Schaft
• PTFE-Segment
KIT Flasche-Separations-Montage enthalten
Stoßdämpfer nicht für extreme Nutzung oder Wettkampf geeignet




