
TIP DE CONDUCE
AMORTIZOR AFRIKA TOURS BITUBO
AFRIKA TOURS

Transformă-ți experiența la volan cu amortizorul Profender España by Proland Suspension, partenerul perfect pentru o experiență de conducere excepțională. Tehnologia sa avansată Bitubo îți oferă o conducere mai lină și mai stabilă, absorbind eficient șocurile. Perfect pentru orice tip de teren, îți sporește siguranța și confortul, permițându-ți să te bucuri de fiecare călătorie cu încredere deplină. Acest amortizor este sinonim cu durabilitate și instalare ușoară, ceea ce înseamnă mai puține griji și mai mulți kilometri de plăcere. Cu Profender España, fiecare traseu devine o aventură plăcută și sigură!
Marca și modelul
| MARCA AUTOMOBILULUI | MODEL | SERIE | AXĂ/POZIȚIE |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Spate |
| CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Spate |
| CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Atacant |
| CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Atacant |
| FIAT | FULLBACK | 16-19 | Atacant |
| FIAT | FULLBACK | 16-19 | Spate |
| FORD | RANGER | 04-11 | Spate |
| FORD | RANGER | 04-11 | Atacant |
| HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Spate |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Spate |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Spate |
| HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Atacant |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Atacant |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Atacant |
| ISUZU | D-MAX | 03- | Spate |
| ISUZU | D-MAX | 03- | Atacant |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Spate |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Spate |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Spate |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WH-WK COMANDER | 06-10 | Spate |
| JEEP | GRAND CHEROKEE KJ | 02-07 | Spate |
| JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Spate |
| JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Spate |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Atacant |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Atacant |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Atacant |
| JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Atacant |
| JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Atacant |
| KIA | SORENTO | 02-08 | Atacant |
| KIA | SORENTO | 08-10 | Atacant |
| KIA | SORENTO | 02-08 | Spate |
| KIA | SORENTO | 08-10 | Spate |
| MAN | TGE 4x2 | 17- | Spate |
| MAN | TGE 4x4 | '17- | Spate |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Spate |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Atacant |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Spate |
| MERCEDES | CLASA X | 17- | Atacant |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 06-14 | Spate |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 15-18 | Spate |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 | 18- | Spate |
| MERCEDES | CLASA X | 17- | Spate |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Atacant |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Atacant |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Atacant |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Spate |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Atacant |
| MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR | 94-07 | Spate |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Spate |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Spate |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Spate |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Spate |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Atacant |
| MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR | 94-07 | Atacant |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Atacant |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Atacant |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Atacant |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Atacant |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Atacant |
| NISSAN | PATHFINDER R51 | 05- | Atacant |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Spate |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Spate |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Spate |
| NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Spate |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Atacant |
| NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Atacant |
| OPEL | GRANIȚĂ A | 92-98 | Spate |
| OPEL | FRONTIERA B | 98- | Spate |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Spate |
| OPEL | GRANIȚĂ A | 92-98 | Atacant |
| OPEL | FRONTIERA B | 98- | Atacant |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Atacant |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Spate |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Atacant |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Atacant |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Spate |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Atacant |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Atacant |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Atacant |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 07- | Atacant |
| TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Spate |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Spate |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Spate |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Atacant |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Spate |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Spate |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 120/125 | 03-09 | Spate |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Spate |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 07- | Spate |
| TOYOTA | RAV 4 | 06-12 | Spate |
| TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Atacant |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Atacant |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Atacant |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 06-17 | Spate |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 18- | Spate |
| VOLVO | XC70 | 07- | Spate |
TIP DE CONDUCE
CARACTERISTICI TEHNICE
• Cursă lungă
• Capacitate mare de ulei
• Instalare simplă
COMPOZIȚIE:
• Amortizor cu două tuburi de 2,5″
• Piston de 40 mm
• Tijă de 20 mm
• Segment din PTFE
*Amortizorul nu este potrivit pentru utilizare intensă sau competițională
De ce să cumperi amortizorul Afrika Extreme?
- Conducere și confort îmbunătățite: Designul său avansat asigură o absorbție superioară a șocurilor, ceea ce se traduce printr-o conducere mai lină și mai confortabilă, în special pe drumuri denivelate sau în timpul activităților off-road.
- Siguranță sporită: Stabilitatea îmbunătățită oferită de acest amortizor sporește siguranța la volan, permițându-ți să manevrezi cu mai multă încredere și precizie în diverse condiții de drum.
- Durabilitate pe termen lung: Fabricat din materiale de înaltă calitate și având un design robust, acest amortizor promite o durată de viață îndelungată, ceea ce înseamnă mai puține înlocuiri și reparații pe parcursul timpului.
- Versatilitate în utilizare: Datorită compatibilității sale atât cu punțile față, cât și cu cele spate, precum și ușurinței de instalare, acest produs este potrivit pentru o gamă largă de vehicule și necesități de conducere.
- Performanțe îmbunătățite ale vehiculului: Prin înlocuirea ansamblului de suspensie original, se îmbunătățesc semnificativ performanțele generale ale vehiculului, oferind o experiență de conducere mai controlată și mai plăcută.
- Raport calitate-preț: În ciuda caracteristicilor și avantajelor sale avansate, acest amortizor oferă un raport calitate-preț excelent, fiind astfel o investiție valoroasă pentru orice șofer care dorește să-și îmbunătățească experiența la volan
Cui se adresează amortizorul hidraulic?
Pasionați de off-road
Cei care adoră să exploreze terenuri variate și provocatoare, căutând o performanță stabilă și controlată în timpul aventurilor lor.
Șoferi care doresc îmbunătățiri fără complicații:
Persoane care doresc să-și modernizeze vehiculul într-un mod simplu, fără a fi nevoie de proceduri de omologare, căutând o îmbunătățire practică și eficientă.
Utilizatori care pun accentul pe durabilitate și fiabilitate:
Cei care apreciază durabilitatea și fiabilitatea în condiții de utilizare zilnică și în timpul excursiilor, dar nu caută neapărat un component destinat utilizării în condiții extreme sau în competiții.
Călători și transportatori moderați:
Șoferii care efectuează curse regulate sau transportă ocazional încărcături grele și caută un amortizor care să ofere confort și rezistență în astfel de situații.


