
TYPE DE CONDUITE
AMORTISSEURS DAKAR
AMORTISSEUR réglable DAKAR EXTREME PRO

Les conditions les plus extrêmes exigent la plus grande sécurité dans la suspension de votre véhicule, et le Amortisseur Dakar Extreme Pro Il est conçu pour répondre à cet objectif dans des applications tout-terrain extrêmes ou de compétition. Grâce à sa conception, cet amortisseur permet une augmentation significative du volume d'huile par rapport aux modèles d'origine, ce qui contribue à éviter la surchauffe et à améliorer le refroidissement, assurant un comportement plus stable et progressif. Cette stabilité se traduit par une grande sensibilité aux petits impacts, tandis qu'en fin de course, il offre une fermeté qui rend les butées en compression difficiles, garantissant ainsi robustesse et fiabilité sur les terrains les plus exigeants.
De plus, cet amortisseur permet d'ajuster la dureté de la suspension pour s'adapter à différents terrains, variations de charge du véhicule ou changements de vitesse, garantissant ainsi des performances optimales à tout moment. Cela en fait le choix idéal pour ceux qui cherchent à profiter du confort lors de longs trajets sans se soucier de la fatigue de la suspension, tout en maintenant toujours la sécurité et le contrôle sur des terrains difficiles tels que les dunes. Amortisseur Dakar Extreme Pro, accompagné de son kit spécifique, offre des performances tout-terrain exceptionnelles, idéales pour ceux qui recherchent une sécurité et une excitation maximales dans leurs aventures hors route.
Marque et modèle
| MARQUE VOITURE | MODÈLE | Série | EJE/POSICION |
|---|---|---|---|
| DODGE | RAM 1500 | 01-09 | Attaquant |
| ISUZU | TROPPEUR | 92-05 | Attaquant |
| JEEP | WRANGLER JK | 07-17 | Attaquant |
| JEEP | WRANGLER JL | 17- | Attaquant |
| LEXUS | LX470 | 05-07 | Attaquant |
| MERCEDES | CLASSE G | 79-18 | Attaquant |
| MITSUBISHI | FUSO | Galoper | Attaquant |
| NISSAN | PATROL GR Y60/Y61 | 87- | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80/105 | 92-98 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 100 | 98-07 | Attaquant |
| DODGE | RAM 1500 | 16- | Attaquant |
| DODGE | RAM 1500 | 16- | Attaquant |
| FORD | RANGER T6 | 12-17 | Attaquant |
| FORD | RANGER T6 | 12-17 | Attaquant |
| FORD | GARDER | 19- | Attaquant |
| MERCEDES | CLASSE X | 17- | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Attaquant |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Attaquant |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Attaquant |
| NISSAN | PATHFINDER R51 | 05- | Attaquant |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Arrière-train |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 200 | 08- | Attaquant |
| TOYOTA | Toundra | 08- | Attaquant |
| LAND ROVER | DÉCOUVERTE III-IV | 04-17 | Arrière-train |
| LAND ROVER | DÉCOUVERTE III-IV | 04-17 | Arrière-train |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 05-13 | Arrière-train |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 05-13 | Arrière-train |
TYPE DE CONDUITE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Amortisseur monotube de 2,5 pouces avec bonbonne séparée : capacité maximale et performances en tout-terrain extrême.
- Réglage de compression à 8 positions : adaptez votre suspension au terrain et à la charge du véhicule.
- Piston en acier forgé de 60 mm et tige de 22 mm : une durabilité inégalée pour les défis les plus exigeants.
- Capacité d'huile plus du double et chambre d'azote indépendante : évite la surchauffe et améliore la stabilité.
- Compatibilité totale et ajustement professionnel : prêt à être installé sur des véhicules modifiés sans besoin d'adaptations.
PLUS D'AMORTISSEURS DAKAR

