
TYPE DE CONDUITE
AMORTISSEUR AFRIKA TOURS BITUBO
AFRIKA TOURS

Transformez votre conduite avec l'amortisseur Profender Espagne by Proland Suspension, l'allié parfait pour une expérience de conduite exceptionnelle. Sa technologie Bitubo avancée vous offre une conduite plus souple et stable, absorbant efficacement les chocs. Parfait pour tous les terrains, il augmente votre sécurité et votre confort, vous permettant de profiter de chaque trajet en toute confiance. Cet amortisseur est synonyme de durabilité et d'installation facile, ce qui signifie moins de soucis et plus de kilomètres de plaisir. Avec Profender Espagne, chaque route devient une aventure agréable et sûre !
Marque et modèle
| MARQUE VOITURE | MODÈLE | Série | EJE/POSICION |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Arrière-train |
| CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Arrière-train |
| CHEVROLET | BLAZER | 93-05 | Attaquant |
| CHEVROLET | TAHOE I | 92-00 | Attaquant |
| FIAT | Arrière | 16-19 | Attaquant |
| FIAT | Arrière | 16-19 | Arrière-train |
| FORD | GARDER | 04-11 | Arrière-train |
| FORD | GARDER | 04-11 | Attaquant |
| HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Arrière-train |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Arrière-train |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Arrière-train |
| HYUNDAI | GALLOPER EXCEED | 97-04 | Attaquant |
| HYUNDAI | GALLOPER SUPER EXCEED | 99-02 | Attaquant |
| HYUNDAI | TERRACAN | 01-06 | Attaquant |
| ISUZU | D-MAX | 03- | Arrière-train |
| ISUZU | D-MAX | 03- | Attaquant |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WH-WK COMMANDER | 06-10 | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE KJ | 02-07 | Arrière-train |
| JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Arrière-train |
| JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Arrière-train |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ | 84-01 | Attaquant |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ | 91-99 | Attaquant |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ | 98-05 | Attaquant |
| JEEP | WRANGLER YJ | 86-96 | Attaquant |
| JEEP | WRANGLER TJ | 96-08 | Attaquant |
| KIA | SORENTO | 02-08 | Attaquant |
| KIA | SORENTO | 08-10 | Attaquant |
| KIA | SORENTO | 02-08 | Arrière-train |
| KIA | SORENTO | 08-10 | Arrière-train |
| HOMME | TGE 4X2 | 17- | Arrière-train |
| HOMME | TGE 4x4 | '17- | Arrière-train |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Arrière-train |
| MAZDA | B2500 | 98-06 | Attaquant |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Arrière-train |
| MERCEDES | CLASSE X | 17- | Attaquant |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 06-14 | Arrière-train |
| MERCEDES | SPRINTER W 906 | 15-18 | Arrière-train |
| MERCEDES | SPRINTER W 907 | 18- | Arrière-train |
| MERCEDES | CLASSE X | 17- | Arrière-train |
| MERCEDES | ML W163 | 98-05 | Attaquant |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Attaquant |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 05- | Attaquant |
| MITSUBISHI | L400 ESPACE GEAR | 94-07 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Arrière-train |
| MITSUBISHI | MONTERO V60-V80 | 99- | Arrière-train |
| MITSUBISHI | L200 STRADA | 96-05 | Attaquant |
| MITSUBISHI | L400 ESPACE GEAR | 94-07 | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 | 82-92 | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 | 88-99 | Attaquant |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-07 | Attaquant |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Attaquant |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Attaquant |
| NISSAN | PATHFINDER R51 | 05- | Attaquant |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Arrière-train |
| NISSAN | NAVARA D40 | 06-16 | Arrière-train |
| NISSAN | NAVARA D23 | 16- | Arrière-train |
| NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Arrière-train |
| NISSAN | NAVARA D22 | 97-05 | Attaquant |
| NISSAN | TERRANO I/II | 86-06 | Attaquant |
| OPEL | FRONTERA A | 92-98 | Arrière-train |
| OPEL | FRONTERA B | 98- | Arrière-train |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Arrière-train |
| OPEL | FRONTERA A | 92-98 | Attaquant |
| OPEL | FRONTERA B | 98- | Attaquant |
| OPEL | MONTEREY | 94-02 | Attaquant |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Arrière-train |
| SSANGYONG | KORANDO KJ | 96- | Attaquant |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Attaquant |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120/125 | 03-09 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Attaquant |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 07- | Attaquant |
| TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Arrière-train |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Arrière-train |
| TOYOTA | HILUX VIGO | 05-16 | Arrière-train |
| TOYOTA | HILUX REVO | 16- | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 90-95 | 96-03 | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 120/125 | 03-09 | Arrière-train |
| TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 150/155/180 | 09- | Arrière-train |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 07- | Arrière-train |
| TOYOTA | RAV 4 | 06-12 | Arrière-train |
| TOYOTA | 4RUNNER | 87-96 | Attaquant |
| TOYOTA | HILUX | 97-05 | Attaquant |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 | 83-96 | Attaquant |
| VOLKSWAGEN | ARTISAN | 06-17 | Arrière-train |
| VOLKSWAGEN | ARTISAN | 18- | Arrière-train |
| VOLVO | XC70 | 07- | Arrière-train |
TYPE DE CONDUITE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Long trajet
• Grande capacité d'huile
Installation simple
COMPOSITION :
Amortisseur bitube de 2,5 pouces
• Piston de 40 mm
Tige de 20 mm
Segmento PTFE
Amortisseur non adapté à une utilisation extrême ou à la compétition
Pourquoi acheter l'amortisseur Afrika Extreme ?
- Amélioration de la conduite et du confort : Sa conception avancée offre une absorption supérieure des chocs, ce qui se traduit par une conduite plus douce et plus confortable, en particulier sur les routes inégales ou lors d'activités hors route.
- Plus de sécurité : La stabilité améliorée offerte par cet amortisseur augmente la sécurité de conduite, vous permettant de manœuvrer avec plus de confiance et de précision dans diverses conditions routières.
- Durabilité à long terme : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et un design robuste, cet amortisseur promet une longue durée de vie, ce qui signifie moins de remplacements et de réparations au fil du temps.
- Polyvalence d'application : Sa compatibilité avec les essieux avant et arrière et sa facilité d'installation le rendent adapté à une large gamme de véhicules et de besoins de conduite.
- Amélioration des performances du véhicule : En remplaçant l'ensemble de suspension d'origine, améliorez considérablement les performances globales du véhicule, offrant une expérience de conduite plus contrôlée et agréable.
- Rapport qualité-prix : Malgré ses caractéristiques avancées et ses avantages, cet amortisseur offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait un investissement judicieux pour tout conducteur cherchant à améliorer son expérience de conduite.
Pour qui est pensé l'amortisseur hydraulique ?
Aventuriers hors route
Ceux qui aiment explorer des terrains variés et difficiles, à la recherche d'une performance ferme et contrôlée pendant leurs aventures.
Conducteurs en quête d'améliorations sans tracas :
Personnes souhaitant mettre à jour leur véhicule de manière simple et sans nécessiter de démarches d'homologation, à la recherche d'une amélioration pratique et efficace.
Les utilisateurs qui privilégient la durabilité et la fiabilité :
Ceux qui apprécient la durabilité et la fiabilité dans des conditions quotidiennes et pendant les traversées, mais ne cherchent pas nécessairement un composant pour un usage extrême ou de compétition.
Voyageurs et transporteurs modérés :
Conducteurs qui effectuent des trajets réguliers ou transportent occasionnellement des charges lourdes, à la recherche d'un amortisseur offrant confort et résistance dans ces situations.


